Trendyol ve Nesine gibi devlerin başı çektiği, Türkiye’nin internet üzerinden gelir elde eden en büyük 100 şirketi belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, bu şirketlerin tamamı internet platformları üzerinden faaliyet gösteriyor ve pandemi döneminin etkisiyle birlikte internet tabanlı işlerde gözle görülür bir büyüme yaşandı.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, Fast Company Türkiye bu yıl da Türkiye’nin en büyük internet şirketlerini belirledi. Listede, özellikle online sipariş ve oyun sektöründen gelen başarılar dikkat çekiyor. Bu yılın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Getir‘in Avrupa ve ABD pazarlarına adım atması ve Trendyol‘un eşi benzeri olmayan bir boyuta ulaşması oldu.
Listede ilk sırayı, geçtiğimiz yıla göre bir basamak gerileyen Nesine alırken, onu Trendyol izliyor. Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformu olan Trendyol, gelirlerini internet üzerinden elde eden şirketler arasında zirvedeki yerini koruyor.
İlk 40 şirket arasında yer alan diğer bir dev isim ise Hepsiburada. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, cirosunu artırarak üçüncü sıradaki yerini koruyor.
Bunun yanı sıra, online market alışverişi alanında faaliyet gösteren Getir de dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırıyor. Pandemi döneminin en çok kullanılan uygulamalarından biri haline gelen Getir, büyüme ivmesini koruyarak listenin zirvesine doğru hızla ilerliyor.
Türkiye’nin online yemek siparişi devi Yemeksepeti ise beşinci sıradaki yerini koruyor. Yemeksepeti, pandemi döneminde artan online alışveriş trendiyle birlikte büyük bir ivme kazandı ve Türkiye’nin en değerli internet şirketleri arasında kendine sağlam bir yer edindi.
Bu yılın en dikkat çeken noktalarından biri de mobil oyun şirketlerinin büyük başarıları oldu. Peak Games ve Rollic Games gibi şirketler, Türkiye’den çıkıp uluslararası alanda önemli başarılara imza atarak listede üst sıralara tırmandı.
Fast Company Türkiye tarafından yayınlanan liste, Türkiye’nin internet tabanlı iş dünyasının hızla büyüdüğünü ve uluslararası alanda da dikkat çekici başarılara imza attığını gösteriyor. Türkiye’nin internet üzerinden gelir elde eden şirketleri, dünya çapında rekabet edebilirliklerini artırarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.
Bu yılın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Merzigo şirketinin 10 sıra birden yükselerek 37. sıraya çıkması oldu. Merzigo, 5 milyar liralık cirosuyla Türkiye’nin en büyük internet şirketleri arasında sağlam bir yer edinerek başarısını kanıtlıyor.
Türkiye’nin en değerli internet şirketleri ve yıllık cirolarıyla birlikte bu seneki sıralamaları aşağıdaki gibidir:

Fast Company Türkiye En Değerli 100 Şirket Listesi
Cirolar | Şirketler | 2024 Sıralama | Geçen Yılki Sıralama |
---|---|---|---|
75 MİLYAR TL | Nesine | 1 | (2) |
Trendyol | 2 | (1) | |
40-45 MİLYAR TL | Hepsiburada | 3 | (3) |
Getir | 4 | (6) | |
15-25 MİLYAR TL | Yemeksepeti | 5 | (8) |
Bilyoner | 6 | (5) | |
Google Türkiye | 7 | (9) | |
10-15 MİLYAR TL | Peak Games | 8 | (12) |
VavaCars | 9 | (20) | |
Misli.com | 10 | (12) | |
Facebook Türkiye | 11 | (11) | |
N11 | 12 | (4) | |
9-10 MİLYAR TL | Rollic Games | 13 | (13) |
Enuygun | 14 | (16) | |
Obilet.com | 15 | (18) | |
6-7 MİLYAR TL | Amazon Türkiye | 16 | (17) |
Çiçek Sepeti | 17 | (22) | |
Tuttur.com | 18 | (15) | |
4-4,5 MİLYAR TL | E-bebek | 19 | (19) |
Tiko | 20 | (26) | |
Gram Games | 21 | (14) | |
Netflix Türkiye | 22 | (22) | |
3,5-4 MİLYAR TL | Modanisa | 23 | (24) |
Vivense | 24 | (27) | |
2,5-3 MİLYAR TL | PTTAvm | 25 | (23) |
Tatilbudur | 26 | (*) | |
Otonet | 27 | (25) | |
Sahibinden.com | 28 | (32) | |
1,8-2,4 MİLYAR TL | Papara | 29 | (28) |
Armut.com | 30 | (37) | |
Tatilsepeti | 31 | (37) | |
1,6-1,8 MİLYAR TL | Justlife | 32 | (50) |
Insider | 33 | (34) | |
1,4-1,6 MİLYAR TL | Carvak (Garajsepeti) | 34 | (43) |
İncehesap | 35 | (31) | |
Iyzico | 36 | (38) | |
Tarfin | 37 | (53) | |
İsteGelsin | 38 | (36) | |
1-1,3 MİLYAR TL | Sefamerve | 39 | (29) |
Sigortam.net | 40 | (41) | |
TurkNet | 41 | (42) | |
Dolap | 42 | (49) | |
Paymes | 43 | (39) | |
OtelZ.com | 44 | (51) | |
İkinciyeni | 45 | (40) | |
Oley.com | 46 | (62) | |
Merzigo | 47 | (*) | |
800 MİLYON-1 MİLYAR TL | Gardrops | 48 | (56) |
Param | 49 | (67) | |
Kariyer.net | 50 | (55) | |
Mynet | 51 | (54) | |
700-750 MİLYON TL | Masomo Gaming | 52 | (48) |
Dgpays | 53 | (*) | |
Birleşik Ödeme | 54 | (78) | |
Bizigo | 55 | (82) | |
550-650 MİLYON TL | Esfa Grup | 56 | (*) |
Alictus | 57 | (52) | |
Lastik Borsası | 58 | (*) | |
Evidea | 59 | (*) | |
Martı | 60 | (64) | |
UPT | 61 | (*) | |
BiSu | 62 | (73) | |
450-550 MİLYON TL | Yolcu360 | 63 | (69) |
Tiktak | 64 | (68) | |
Zeplin | 65 | (63) | |
Tapu.com | 66 | (46) | |
Sigortaladım.com | 67 | (64) | |
300-350 MİLYON TL | Turna | 68 | (73) |
Joy Game | 69 | (*) | |
Bilet.com | 70 | (*) | |
Emlakjet | 71 | (100) | |
Kitapyurdu | 72 | (58) | |
250-300 MİLYON TL | AppSamurai | 73 | (71) |
Ofmark | 74 | (*) | |
Yolda | 75 | (*) | |
Sipay | 76 | (*) | |
Revival Rugs | 77 | (80) | |
Lastikçim | 78 | (93) | |
200-225 MİLYON TL | BluTV | 79 | (83) |
Enocta | 80 | (97) | |
Volt Lines | 81 | (*) | |
Testinium | 82 | (88) | |
Visiontech | 83 | (81) | |
Missafir | 84 | (*) | |
Good Job Games | 85 | (66) | |
150-180 MİLYON TL | Hype | 86 | (*) |
Medianova | 87 | (98) | |
Maçkolik | 88 | (74) | |
Matriks | 89 | (*) | |
Fuudy | 90 | (99) | |
Bulutistan | 91 | (*) | |
Hepsi emlak | 92 | (90) | |
130-150 MİLYON TL | PulpoAR | 93 | (*) |
Ofix | 94 | (91) | |
Tmob | 95 | (79) | |
Grimelange | 96 | (*) | |
100-125 MİLYON TL | Oplog | 97 | (*) |
Ticimax | 98 | (99) | |
Yeses Tech | 99 | (*) | |
Massivebio | 100 | (*) |
(*) işareti ile belirtilen şirketler, 2022’deki ilk 100 listesine giremeyen ancak kısa sürede büyük başarı elde eden şirketlerdir.
Türkiye’nin internet üzerinden gelir elde eden en büyük 100 şirketi belirlendi ve bu şirketlerin büyük çoğunluğu pandemi döneminde artan internet kullanımıyla birlikte büyük bir büyüme ivmesi yakaladı. Bu şirketler, Türkiye’nin ekonomik olarak önemli bir oyuncusu haline gelerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.