Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bir ülkenin kalkınma seviyesi ve ekonomik başarısının önemli göstergelerinden biri olarak eğitim ve zeka seviyesine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Uluslararası IQ Araştırması ve Tespiti tarafından yayımlanan son rapor, Türkiye‘nin zeka seviyesi sıralamasında önemli bir gerileme yaşadığını gözler önüne serdi.
Araştırma, toplam 115 ülke vatandaşının katıldığı ve 1 milyon 691 bin 740 kişiyi kapsayan zeka testi sonuçlarına dayanarak hazırlandı. Türkiye, bu geniş çaplı analizde 73‘üncü sıraya gerileyerek dikkat çekici bir düşüş yaşadı.
Ülkelere göre IQ Seviyeleri Listesi 2024
Sıra | Ülke | IQ Seviyesi | Değişim Oranı |
---|---|---|---|
1 | Güney Kore | 107.54 | +0.54 |
2 | Çin | 106.99 | +0.4 |
3 | İran (İslam Cumhuriyeti) | 106.84 | +0.32 |
4 | Japonya | 106.18 | -1.96 |
5 | Singapur | 106.18 | +1.43 |
6 | Avusturya | 102.71 | +2.38 |
7 | Kanada | 102.6 | +3.34 |
8 | Almanya | 102.36 | +1.3 |
9 | Slovenya | 102.31 | +1.26 |
10 | Moğolistan | 102.3 | -0.2 |
11 | İsrail | 102.18 | +5.28 |
12 | Sri Lanka | 102.16 | +1.69 |
13 | İtalya | 102.11 | +2.65 |
14 | İspanya | 102.01 | +3.05 |
15 | Yeni Zelanda | 101.76 | +2.41 |
16 | Bulgaristan | 101.71 | +1.5 |
17 | Avustralya | 101.7 | -0.26 |
18 | İsviçre | 101.58 | +0.84 |
19 | Belçika | 101.45 | +1.42 |
20 | Vietnam | 101.45 | +0.31 |
21 | Gürcistan | 101.36 | +2.4 |
22 | Fransa | 101.28 | +3.82 |
23 | Belarus | 100.78 | +1.11 |
24 | Hollanda | 100.66 | +0.96 |
25 | Sırbistan | 100.66 | +0.92 |
26 | Rusya Federasyonu | 100.64 | +0.69 |
27 | Slovakya | 100.62 | +1.96 |
28 | İzlanda | 100.49 | +2.37 |
29 | Lüksemburg | 100.35 | +0.69 |
30 | Çek Cumhuriyeti | 100.17 | +0.85 |
31 | İrlanda | 100.11 | +3.86 |
32 | Finlandiya | 99.92 | +0.09 |
33 | Polonya | 99.87 | +1.21 |
34 | Ermenistan | 99.87 | +1.25 |
35 | Birleşik Krallık | 99.82 | +0.77 |
36 | Hırvatistan | 99.73 | +1.72 |
37 | Bosna-Hersek | 99.57 | +1.42 |
38 | Malezya | 99.55 | +0.48 |
39 | İsveç | 99.44 | +0.27 |
40 | Macaristan | 99.38 | +1.17 |
41 | Karadağ | 99.34 | +1.76 |
42 | Hindistan | 99.31 | +0.01 |
43 | Estonya | 99.29 | +2.32 |
44 | Portekiz | 99.27 | +0.07 |
45 | Ürdün | 99.14 | +2.26 |
46 | Amerika Birleşik Devletleri | 98.99 | -0.91 |
47 | Lübnan | 98.87 | +0.08 |
48 | Mısır | 98.86 | +0.19 |
49 | Kuzey Makedonya | 98.83 | +0.62 |
50 | Letonya | 98.77 | +1.7 |
51 | Norveç | 98.74 | +1.33 |
52 | Cezayir | 98.64 | +1.64 |
53 | Tayland | 98.46 | +0.14 |
54 | Nepal | 98.43 | -1.31 |
55 | Fas | 98.02 | +1.3 |
56 | Litvanya | 97.94 | +2.21 |
57 | Tunus | 97.68 | +0.3 |
58 | Katar | 97.59 | +3.18 |
59 | Yunanistan | 97.51 | +0.68 |
60 | Birleşik Arap Emirlikleri | 97.4 | +0.39 |
61 | Myanmar | 97.39 | -0.76 |
62 | Danimarka | 97.32 | +0.51 |
63 | Arnavutluk | 97.28 | +1.83 |
64 | Kazakistan | 97.26 | +2.61 |
65 | Peru | 97.26 | +0.43 |
66 | Moldova Cumhuriyeti | 97.06 | +1.72 |
67 | Kıbrıs | 97.04 | -0.44 |
68 | Azerbaycan | 96.89 | -0.48 |
69 | Suudi Arabistan | 96.58 | +1.88 |
70 | Filipinler | 96.37 | +0.98 |
71 | Romanya | 96.15 | +2.29 |
72 | Bangladeş | 95.84 | -1.34 |
73 | Türkiye | 95.63 | -1.5 |
74 | Pakistan | 95.51 | +0.57 |
75 | Kamboçya | 95.36 | -0.08 |
76 | Madagaskar | 95.32 | -0.69 |
77 | Etiyopya | 95.3 | +0.29 |
78 | Küba | 95.28 | -1.15 |
79 | Irak | 94.86 | -1.41 |
80 | Özbekistan | 94.81 | -0.43 |
81 | Ukrayna | 94.26 | -0.52 |
82 | Umman | 94.23 | -1.11 |
83 | Uruguay | 94.2 | -1.93 |
84 | Şili | 94.14 | +0.54 |
85 | Brezilya | 94.02 | +2.02 |
86 | Kuveyt | 93.85 | -0.3 |
87 | Güney Afrika | 93.73 | +1.1 |
88 | Kosta Rika | 93.61 | +3.18 |
89 | Kırgızistan | 93.46 | +0.48 |
90 | Arjantin | 92.98 | -0.49 |
91 | Meksika | 92.89 | -1.56 |
92 | Ekvador | 92.89 | -1.98 |
93 | Laos | 92.72 | -2.56 |
94 | Porto Riko | 92.67 | +3.65 |
95 | Endonezya | 92.64 | -1.4 |
96 | Bolivya | 92.58 | -1.23 |
97 | Tacikistan | 92.1 | -1.07 |
98 | Nijerya | 91.95 | +0.03 |
99 | Kolombiya | 90.91 | +0.68 |
100 | Kamerun | 90.86 | -0.29 |
101 | Panama | 90.47 | +2.59 |
102 | Venezuela | 90.43 | -1.85 |
103 | Senegal | 90.27 | +1.37 |
104 | Honduras | 90.2 | +3.33 |
105 | El Salvador | 89.5 | +2.54 |
106 | Paraguay | 89.46 | -1.4 |
107 | Dominik Cumhuriyeti | 88.98 | +1.79 |
108 | Benin | 88.54 | -0.05 |
109 | Guatemala | 88.45 | +0.53 |
110 | Nikaragua | 87.75 | +1.45 |
111 | Fildişi Sahili | 87.6 | -0.78 |
112 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 87.25 | +0.18 |
113 | Angola | 86.7 | -1.82 |
114 | Kongo | 86.65 | -0.26 |
115 | Gabon | 86.09 | -2.8 |
Türklerin IQ seviyeleri düştü
Raporun detaylarına göre, Türkiye‘nin ortalama IQ seviyesi son bir yılda 1.5 puan düşerek 95.63‘e geriledi. Bu durum, Türkiye‘yi Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinin birçoğunun gerisinde bıraktı. IQ değerlendirilmesinde ortalama bir zeka seviyesi 100 puan olarak kabul edilirken, Türkiye bu ortalamanın altında bir pozisyona sahip.
IQ seviyesi en yüksek ülkeler listesinde Güney Kore ilk sırada
Dünya genelinde en yüksek zeka seviyesine sahip ülkelerin başında 107.54 ortalama IQ puanı ile Güney Kore gelirken, onu sırasıyla Çin, İran ve Japonya takip etti. İlk on içinde yer alan diğer ülkeler arasında Singapur, Avusturya, Kanada, Almanya, Slovenya ve Moğolistan gibi ülkeler de zeka ortalamalarında artış gösterdi.
Peki, Türkiye‘nin IQ seviyesindeki bu düşüşün nedenleri neler olabilir? Uzmanlar, zeka seviyesinin %75’inin genetik faktörlere, %25’inin ise çevresel ve diğer faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Türkiye‘deki düşüşün ardında yatan çevresel faktörler arasında, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı sosyal medya ve televizyon kullanımı, düzensiz uyku düzeni, yüksek stres seviyeleri ve fazla şeker tüketimi gibi unsurlar yer alıyor. Ayrıca, eğitim sisteminin kalitesi ve erişilebilirliği de bu durumda önemli bir rol oynuyor.
Bu gerileme, Türkiye için çeşitli alanlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Zeka seviyesinin ekonomik kalkınma, yenilikçilik kapasitesi ve toplumsal refah üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu düşünüldüğünde, bu durum uzun vadede Türkiye‘nin global rekabetçiliğini etkileyebilir. Bu nedenle, Türkiye‘nin bu eğilimi tersine çevirebilmesi için eğitime ve sağlıklı yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik kapsamlı stratejiler geliştirmesi büyük önem taşımaktadır.
Kaynak: n24.com.tr