Great Place To Work®, işyeri kültürü ve çalışan deneyimi üzerine hazırladığı Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ 2025 Raporunu yayımladı. 600’den fazla organizasyonda görev yapan 170 bini aşkın çalışanın geri bildirimleriyle şekillenen raporda, çalışanların beklentilerinin yön değiştirdiği dikkat çekiyor. Araştırma, artık çalışanların sadece güvenli bir ortam değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik açıdan destekleyici bir çalışma ortamı talep ettiğini ortaya koyuyor. Ticari ve toplumsal belirsizliklerin yoğun olduğu bu dönemde, “psikolojik esenlik” kavramı şirket stratejilerinin merkezine yerleşmiş durumda.
Psikolojik Esenlik, İş Dünyasında Stratejik Bir Gereklilik Haline Geldi
Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında yürütülen araştırmada, lojistikten teknolojiye, finanstan üretime kadar birçok sektörden çalışanların katılımıyla elde edilen veriler, işverenlerin artık sadece “psikolojik güvenlik” sağlamakla yetinemeyeceğini gösteriyor. Great Place To Work®, çalışanların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri güvenli ortamların ötesinde, şeffaflık, etik yönetim ve sosyal iletişim gibi unsurların da önem kazandığını vurguluyor. Çalışanlar, yöneticilerinden yalnızca güvenli bir ortam değil, aynı zamanda değer gördükleri ve desteklendikleri bir iş deneyimi bekliyor.
Yönetim Kadroları ile Sahadaki Çalışanların Algısı Farklılaşıyor
Raporun dikkat çeken bulgularından biri de yönetim kademeleri ile saha çalışanları arasındaki psikolojik esenlik algısındaki farklar oldu. Üst düzey yöneticiler kendilerini daha yüksek seviyede iyi hissederken, ön saha çalışanlarının bu konuda daha düşük bir algıya sahip olduğu tespit edildi. Bu durum, organizasyonların tüm kademelerinde dengeli ve kapsayıcı bir esenlik stratejisine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.
Yüksek Güven Kültürü Finansal Başarıyı da Beraberinde Getiriyor
Araştırmada öne çıkan bir diğer unsur ise yüksek güven kültürünün sadece çalışan memnuniyetini artırmakla kalmadığı, aynı zamanda finansal sonuçlara da olumlu yansıdığı oldu. Great Place To Work®, güven ortamının inovasyonu teşvik ettiğini, iş birliğini güçlendirdiğini ve şirketlerin krizlere karşı daha dayanıklı hale geldiğini belirtiyor. Bu durum, marka itibarından borsa performansına kadar birçok alanda pozitif etkiler yaratıyor.
Eyüp Toprak: “Çalışanları Dinlemek Başarının Anahtarı”
Great Place To Work® CEO’su Eyüp Toprak, raporun sonuçlarını değerlendirirken güven kültürünün önemine dikkat çekti. Toprak, özellikle belirsizlik dönemlerinde çalışanların sesine kulak vermenin kritik olduğunu belirtti. Çalışanların endişelerinin dikkate alındığında, organizasyonlara bağlılıklarının arttığını ve değişimlere daha kolay adapte olduklarını ifade etti. Ayrıca, şirketlerin kendi gelişim yol haritalarını belirlerken çalışan deneyimlerini göz önünde bulundurmalarının, gelecekteki başarı için temel oluşturduğunu dile getirdi.
Great Place To Work®’ün Misyonu
1992 yılından bu yana faaliyet gösteren Great Place To Work®, dünya genelinde işyeri kültürü ve çalışan deneyimi üzerine yaptığı analizlerle tanınıyor. Kurum, Trust Index™ anketleri ve Emprising® platformu aracılığıyla organizasyonlara veri odaklı içgörüler sunarak, daha iyi iş ortamları oluşturulmasına destek veriyor. Türkiye’nin En İyi İşverenleri listeleriyle de şirketlerin çalışan deneyimini kıyaslamalarına imkân sağlıyor.

Great Place to Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ 2025
10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi 🏆
Sıra No | Firma Adı | Sektör | Çalışan Sayısı Aralığı |
---|---|---|---|
1 | Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası | Kamu / Sivil Toplum | 10-49 |
2 | Garantili Teknoloji İletişim Hiz. Ltd. Şti. | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
3 | IFF Forwarding | Lojistik ve Taşımacılık | 10-49 |
4 | Spinteks Tekstil | Tekstil | 10-49 |
5 | Brothers & Partners | Hukuk / Danışmanlık | 10-49 |
6 | Bar Otomotiv | Otomotiv | 10-49 |
7 | Minddx Dijital Dönüşüm Teknolojileri | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
8 | DAS Akademie | Eğitim | 10-49 |
9 | Rich Products Türkiye | Gıda Üretimi | 10-49 |
10 | Vega Sigorta | Sigortacılık | 10-49 |
11 | BI Technology | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
12 | Tera Yatırım Bankası | Finans / Bankacılık | 10-49 |
13 | Global Turizm | Turizm | 10-49 |
14 | Mynet | Medya / İnternet | 10-49 |
15 | Doğa HR Danışmanlık | İnsan Kaynakları / Danışmanlık | 10-49 |
16 | Vera Lojistik A.Ş. | Lojistik ve Taşımacılık | 10-49 |
17 | Sidra Denizcilik | Denizcilik | 10-49 |
18 | Dust Event | Etkinlik / Organizasyon | 10-49 |
19 | Waytosay | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
20 | Gusto | Perakende / Gıda | 10-49 |
21 | Davinci Enerji | Enerji | 10-49 |
22 | Universal Hukuk Bürosu | Hukuk | 10-49 |
23 | Clockwork | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
24 | Boosmart | Pazarlama / Danışmanlık | 10-49 |
25 | 51 Digital | Dijital Pazarlama | 10-49 |
26 | Komtaş Bilgi Yönetimi ve Danışmanlık | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
27 | Fenix Mobile | Telekomünikasyon | 10-49 |
28 | Viz Net Bilişim | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
29 | Brew Interactive | Dijital Pazarlama | 10-49 |
30 | Teklifimgelsin | Finansal Teknolojiler | 10-49 |
31 | İsen & Kahveci Avukatlık Bürosu | Hukuk | 10-49 |
32 | Tatilcikuş Seyahat Acentesi | Turizm | 10-49 |
33 | Digitall Ocean | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
34 | Miorec İnsan Kaynakları A.Ş. | İnsan Kaynakları / Danışmanlık | 10-49 |
35 | Trend Micro | Bilişim Güvenliği | 10-49 |
36 | DTF Türkiye | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
37 | Damalink | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
38 | Schaeffler Türkiye | Otomotiv / Mühendislik | 10-49 |
39 | Sechard Bilgi Teknolojileri | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
40 | Age Digital | Dijital Pazarlama | 10-49 |
41 | Wask Inc. | Bilişim Teknolojileri | 10-49 |
42 | Experian | Finansal Hizmetler | 10-49 |
43 | Sapio Group | Danışmanlık | 10-49 |
44 | BS Gümrük Müşavirliği | Lojistik / Gümrük | 10-49 |
45 | Vygon Türkiye | Medikal Ürünler | 10-49 |
46 | Layher | İnşaat / İskele Sistemleri | 10-49 |
50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi 🏆
Sıra No | Firma Adı | Sektör | Çalışan Sayısı Aralığı |
---|---|---|---|
1 | ONES TECHNOLOGY | Bilişim Teknolojileri | 50-99 |
2 | SECURE FUTURE | Siber Güvenlik | 50-99 |
3 | DIGITALLENCY | Veri Yönetimi / Danışmanlık | 50-99 |
4 | NORTHER GLOBAL LOJİSTİK | Lojistik ve Taşımacılık | 50-99 |
5 | BENTEGO | Sistem Entegrasyonu / Danışmanlık | 50-99 |
6 | REMAX TÜRKİYE | Gayrimenkul / Danışmanlık | 50-99 |
7 | WORIMEX | HVAC ve Soğutma Sistemleri | 50-99 |
8 | ETHICA SİGORTA | Sigortacılık | 50-99 |
9 | AKLEASE | Finansal Kiralama | 50-99 |
10 | SYSMEX TÜRKİYE | Medikal Cihazlar / Diagnostik | 50-99 |
11 | ALIGN TECHNOLOGY | Medikal Cihazlar / Ortodonti | 50-99 |
12 | PHARMINAL İLAÇ | İlaç Sanayi | 50-99 |
13 | TECHNOGYM | Spor Ekipmanları / Sağlık Teknolojisi | 50-99 |
14 | SMARTPULSE TEKNOLOJİ | Enerji Yönetimi / Yazılım | 50-99 |
15 | ASTELLAS | İlaç Sanayi | 50-99 |
16 | PASHA BANK TÜRKİYE | Bankacılık / Finans | 50-99 |
17 | BIESSE TURKEY | Makine / Üretim | 50-99 |
18 | ARKEM KİMYA | Kimya Sanayi | 50-99 |
19 | YM IDIS MÜHENDİSLİK | Mühendislik / Danışmanlık | 50-99 |
20 | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | Enerji Üretimi / Yenilenebilir Enerji | 50-99 |
21 | ALLIANZ TRADE TÜRKİYE | Sigortacılık / Ticari Sigorta | 50-99 |
22 | SOMERSET MASLAK İSTANBUL | Otelcilik / Turizm | 50-99 |
23 | GENMAR SANAYİ ÜRÜNLERİ | Sanayi Ürünleri / Üretim | 50-99 |
24 | ISM MAKİNE ELEKTRİK | Makine / Elektrik | 50-99 |
25 | TRUKKER | Lojistik / Taşımacılık | 50-99 |
100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi 🏆
Sıra No | Firma Adı | Sektör | Çalışan Sayısı Aralığı |
---|---|---|---|
1 | SERVIER İLAÇ VE ARAŞTIRMA A.Ş. | Biyoteknoloji ve İlaç Endüstrisi | 100-249 |
2 | ANKA BİLİM KOLEJİ | Eğitim | 100-249 |
3 | ESAS GAYRİMENKUL | Gayrimenkul | 100-249 |
4 | LILLY TÜRKİYE | İlaç Sanayi | 100-249 |
5 | PERNOD RICARD | Alkollü İçecekler | 100-249 |
6 | ALLIANZ PARTNERS TÜRKİYE | Sigortacılık ve Asistans Hizmetleri | 100-249 |
7 | FORINVEST | Finansal Teknolojiler | 100-249 |
8 | PLAN-S | Uzay Teknolojileri | 100-249 |
9 | HEWLETT PACKARD TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ LTD. | Bilgi Teknolojileri | 100-249 |
10 | EKİN SMART CITY TEKNOLOJİ | Akıllı Şehir Teknolojileri | 100-249 |
11 | LI & FUNG TÜRKİYE | Tedarik Zinciri Yönetimi | 100-249 |
12 | LİMA LOJİSTİK | Lojistik ve Taşımacılık | 100-249 |
13 | YEPAŞ | Enerji | 100-249 |
14 | TAKEDA | İlaç Sanayi | 100-249 |
15 | DOCPLANNER | Sağlık Teknolojileri | 100-249 |
16 | MDP GROUP | Danışmanlık | 100-249 |
17 | LİMAK ÇİMENTO | İnşaat ve Çimento | 100-249 |
18 | INGAGE | Pazarlama Teknolojileri | 100-249 |
19 | TD SYNNEX TÜRKİYE | Bilgi Teknolojileri | 100-249 |
20 | FERSAN FERMANTASYON | Gıda Üretimi | 100-249 |
21 | VIESSMANN | Isıtma ve Enerji Sistemleri | 100-249 |
22 | GALATA TAŞIMACILIK | Lojistik ve Taşımacılık | 100-249 |
23 | TERRA PİZZA | Gıda ve Restoran Hizmetleri | 100-249 |
24 | MET KAĞITÇILIK | Kağıt Üretimi | 100-249 |
25 | NUMESYS İLERİ MÜHENDİSLİK A.Ş. | Mühendislik ve Yazılım | 100-249 |
26 | SİPAY | Finansal Teknolojiler | 100-249 |
27 | ENOCTA | Eğitim Teknolojileri | 100-249 |
28 | TIMAC AGRO AVRASYA | Tarım ve Gübre Üretimi | 100-249 |
29 | INTEGRA SİGORTA | Sigortacılık | 100-249 |
30 | MOBİLİZ | Araç Takip ve Filo Yönetimi | 100-249 |
31 | DİVAN GAZİANTEP | Otelcilik ve Turizm | 100-249 |
32 | IDEASOFT | E-Ticaret ve Yazılım | 100-249 |
250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi 🏆
Sıra No | Firma Adı | Sektör | Çalışan Sayısı Aralığı |
---|---|---|---|
1 | ABBVIE | Biyoteknoloji ve İlaç Endüstrisi | 250-499 |
2 | MAGNA SEATING | Otomotiv Parçaları ve Koltuk Sistemleri | 250-499 |
3 | PLUXEE TÜRKİYE | Çalışan Yan Hakları ve Dijital Hizmetler | 250-499 |
4 | ORGANİK KİMYA | Kimya Sanayi | 250-499 |
5 | RAY SİGORTA A.Ş. | Sigortacılık | 250-499 |
6 | CODEWAY | Mobil Uygulama Geliştirme ve Yapay Zeka | 250-499 |
7 | TOM | Bilgi Teknolojileri ve Yazılım | 250-499 |
8 | BEŞTEPE KOLEJİ | Eğitim ve Öğretim | 250-499 |
9 | TEKNASYON | Mobil Uygulamalar ve Dijital Ürünler | 250-499 |
10 | FLORA FOOD GROUP | Bitki Bazlı Gıda Ürünleri | 250-499 |
11 | ALBARAKA TECH GLOBAL | Finansal Teknolojiler | 250-499 |
12 | YEO TEKNOLOJİ, ENERJİ VE ENDÜSTRİ | Enerji ve Mühendislik Hizmetleri | 250-499 |
13 | ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ | Madencilik ve Metal Üretimi | 250-499 |
14 | BOEHRINGER INGELHEIM | İlaç ve Sağlık Ürünleri | 250-499 |
15 | CMA CGM TÜRKİYE | Lojistik ve Taşımacılık | 250-499 |
500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi 🏆
Sıra No | Firma Adı | Sektör | Çalışan Sayısı Aralığı |
---|---|---|---|
1 | ESBAŞ | Serbest Bölge Yönetimi ve Profesyonel Hizmetler | 500-999 |
2 | ASTRAZENECA TÜRKİYE | İlaç ve Biyoteknoloji | 500-999 |
3 | ARCHITECHT BİLİŞİM SİSTEMLERİ & PAZARLAMA A.Ş. | Finansal Teknolojiler ve Yazılım | 500-999 |
4 | GEDİK YATIRIM | Finansal Hizmetler ve Yatırım | 500-999 |
5 | MİKROGRUP | İş Yazılımları ve Dijital Dönüşüm | 500-999 |
6 | MEDTRONIC | Medikal Teknolojiler ve Cihazlar | 500-999 |
7 | DHL GLOBAL FORWARDING, FREIGHT | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 500-999 |
8 | SAHİBİNDEN.COM | E-Ticaret ve Online İlan Platformu | 500-999 |
9 | KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | Finansal Bilgi ve Risk Yönetimi | 500-999 |
10 | DAGİ GİYİM SANAYİ | Tekstil ve Hazır Giyim | 500-999 |
11 | FLORMAR | Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri | 500-999 |
12 | KINAY TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş. | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik | 500-999 |
1000+ Çalışan Sayısı Kategorisi 🏆
Sıra No | Firma Adı | Sektör | Çalışan Sayısı Aralığı |
---|---|---|---|
1 | DHL SUPPLY CHAIN | Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi | 1000+ |
2 | ALLIANZ TÜRKİYE | Sigortacılık ve Finansal Hizmetler | 1000+ |
3 | ASSISTT | Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi | 1000+ |
4 | HILTON | Konaklama ve Otelcilik | 1000+ |
5 | FPS TURKEY AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş. | Esnek Ambalaj Üretimi | 1000+ |
6 | TUI HOTELS & RESORTS TÜRKİYE | Turizm ve Otelcilik | 1000+ |
7 | MEDICAL POINT | Sağlık Hizmetleri ve Hastane İşletmeciliği | 1000+ |
8 | ENERJİSA ÜRETİM | Enerji Üretimi ve Elektrik Dağıtımı | 1000+ |
9 | ETİYA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Yazılım ve Dijital Dönüşüm | 1000+ |
10 | MEGASARAY HOTELS GROUP | Turizm ve Otelcilik | 1000+ |
11 | MARRIOTT INTERNATIONAL | Konaklama ve Otelcilik | 1000+ |
12 | ETB GROUP | Müşteri Hizmetleri ve Teknik Destek | 1000+ |
13 | MCDONALD’S TÜRKİYE | Hızlı Servis Restoranları | 1000+ |
14 | TELEPERFORMANCE | Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi | 1000+ |
15 | İPEKYOL GROUP | Perakende ve Moda | 1000+ |
16 | DHL EXPRESS | Uluslararası Kargo ve Lojistik | 1000+ |
17 | VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. | Emeklilik ve Hayat Sigortası | 1000+ |
18 | PENTİ | Perakende ve Moda | 1000+ |
19 | RÖNESANS HOLDİNG | İnşaat ve Yatırım | 1000+ |
20 | FUZUL | İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme | 1000+ |
Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ 2025 Raporu, iş dünyasında değişen dinamiklere ışık tutarken, organizasyonların psikolojik esenlik ve güven kültürü alanlarında atacakları adımların hem çalışan memnuniyetine hem de şirket performansına doğrudan etki edeceğini bir kez daha ortaya koyuyor.