Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğiyle yapılan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Bu yılın şampiyonu, Adana merkezli AFM Gıda Kimya Limited Şirketi oldu. Cirosunu 2 yılda yüzde 6628 oranında artıran şirket, büyük bir başarıya imza atarak listenin zirvesine yerleşti.
Listede yer alan şirketlerin, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve çeşitli sektörlerden olduğu görülüyor. İlk 100’de toplam 27 farklı ilden ve 35 ayrı sektörden şirket bulunuyor. Bu çeşitlilik, Türkiye’nin geniş ekonomik potansiyelini yansıtıyor ve her sektörde başarının mümkün olduğunu gösteriyor.
Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesinde yer alan şirketlerin 2019-2021 dönemindeki ortalama büyüme oranı yüzde 569 olarak gerçekleşti. Bu, Türkiye’nin nominal milli gelir artışının 8 katı düzeyinde bir performansı temsil ediyor. Şirketlerin başarılarının ölçüsü sadece maddi büyümeyle sınırlı değil; aynı zamanda istihdam ve verimlilik gibi faktörler de göz önünde bulunduruluyor. Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı, yüzde 49 artış gösterdi ve bu da ekonomik büyümenin istihdama olumlu katkısını gösteriyor.

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Listesi 2024
Sıra | Şirket Adı | 2019-2021 Büyüme Oranı | Şehir |
---|---|---|---|
1 | AFM GIDA KİMYA İTHALAT İHR… | 6628% | ADANA |
2 | TOBIO NOVELFARMA İLAÇ SANAYİ… | 5631% | İSTANBUL |
3 | ADA İNŞAAT MERMER MADEN NAKL… | 1744% | AYDIN |
4 | ER-ES TORBA TEKSTİL HAYVANCI… | 1368% | GAZİANTEP |
5 | GOLD HARVEST KURUYEMİŞ GIDA … | 1097% | ESKİŞEHİR |
6 | ÇATALBAŞ ELEKTRİK ENERJİ MAK… | 1063% | ADANA |
7 | MBS DIŞ TİCARET VE İNŞAAT LT… | 1046% | KIRKLARELİ |
8 | BİTES SAVUNMA HAVACILIK VE UZ… | 1016% | ANKARA |
9 | PROMİT MÜHENDİSLİK MEKANİK TE… | 954% | ANKARA |
10 | AKADEMİ ETİKET VE MATBAACILIK… | 915% | İSTANBUL |
11 | ENG MİNERAL SANAYİ VE TİCARET… | 857% | SAKARYA |
12 | LİVA GLOBAL İÇ VE DIŞ TİCARET… | 792% | İZMİR |
13 | ELEKSE ELEKTRONİK PARA VE ÖDE… | 786% | İSTANBUL |
14 | IDS ENERJİ MÜHENDİSLİK DANIŞM… | 777% | ADANA |
15 | QZENS MOBİLYA DEKORASYON İNŞ… | 773% | ANKARA |
16 | AVE BİLİŞİM YAZILIM DANIŞMANL… | 702% | ANKARA |
17 | PİMECCO MÜHENDİSLİK PROJE TAA… | 699% | BURSA |
18 | FS DIŞ TİCARET A.Ş. | 694% | İSTANBUL |
19 | HASSAN ELEKTRİK A.Ş. | 669% | İSTANBUL |
20 | OBİLET BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 667% | İSTANBUL |
21 | AKSOYLAR MÜHENDİSLİK SANAYİ V… | 629% | İSTANBUL |
22 | CEYBER EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ T… | 623% | İZMİR |
23 | INAVITAS ENERJİ A.Ş. | 617% | ANKARA |
24 | PROFEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ… | 612% | İSTANBUL |
25 | SİLLE METAL SANAYİ VE TİCARET… | 594% | KONYA |
26 | EKİP TEKNİK İNŞAAT A.Ş. | 573% | ANKARA |
27 | CROMIC PLASTİK VE KALIP İMALA… | 570% | ESKİŞEHİR |
28 | BARANKALE İNŞAAT METAL SANAYİ… | 561% | DİYARBAKIR |
29 | AVŞAR ATIK YÖNETİMİ GERİ KAZ… | 551% | İZMİR |
30 | GÖKTEKİN ENERJİ A.Ş. | 538% | ADANA |
31 | UNIARCH KLİNİK MÜHENDİSLİK V… | 525% | İSTANBUL |
32 | OĞUZ MOBİLYA PAZARLAMA İMAL… | 489% | ESKİŞEHİR |
33 | ENOX TEKNOLOJİ A.Ş. | 487% | İSTANBUL |
34 | HASVET MEDİKAL YAZILIM SAĞLIK… | 487% | ANTALYA |
35 | TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİ… | 487% | ADANA |
36 | SAHABT YAZILIM DANIŞMANLIK VE… | 468% | İSTANBUL |
37 | PROMODA TEKSTİL SANAYİ VE TİC… | 461% | DENİZLİ |
38 | KİPAŞ HAVACILIK KARGO TAŞIMA… | 460% | KAHRAMANMARAŞ |
39 | OLMETSAN METAL İNŞAAT SANAYİ… | 451% | KOCAELİ |
40 | SH TEKNİK ÇÖZÜM MÜHENDİSLİK … | 415% | SAKARYA |
41 | TAREN MÜHENDİSLİK MAKİNE ELE… | 411% | ADANA |
42 | ÇEKİNO SAVUNMA ELEKTRONİK VE… | 411% | ANKARA |
43 | GENMACS OTOMASYON MAKİNA İTH… | 401% | ESKİŞEHİR |
44 | SMARTPULSE TEKNOLOJİ A.Ş. | 380% | İSTANBUL |
45 | BARİNE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE … | 378% | DENİZLİ |
46 | ELİTAŞ GRUP PLASTİK SANAYİ T… | 375% | ADANA |
47 | BESEN PLASTİK VE AMBALAJ SANA… | 369% | ADANA |
48 | DÜRÜMLE GIDA SANAYİ VE TİCAR… | 369% | ANKARA |
49 | ROBO OTOMASYON MÜHENDİSLİK E… | 355% | KOCAELİ |
50 | TİGA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 351% | ANKARA |
51 | BAYMİNERAL MADEN VE KİMYA SA… | 348% | İSTANBUL |
52 | OGT PLASTİK SANAYİ TİCARET L… | 346% | SAMSUN |
53 | EFEMER MİMARLIK MÜHENDİSLİK … | 345% | İSTANBUL |
54 | ELEKTRO OPTİK MAKİNA SANAYİ … | 344% | ANKARA |
55 | EMAY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE E… | 344% | İSTANBUL |
56 | OTOMAT MAKİNA MÜHENDİSLİK PA… | 343% | İSTANBUL |
57 | YİNTURK GRUP MAKİNE SANAYİ İ… | 343% | ANKARA |
58 | AYDİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ … | 340% | ANKARA |
59 | GRANİT A.Ş. | 335% | ANKARA |
60 | ODCİVİL İNŞAAT TURİZM TAAH. V… | 332% | İSTANBUL |
61 | PROMEGA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İ… | 330% | İSTANBUL |
62 | İNAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAY… | 326% | ANKARA |
63 | FANUS TEKSTİL SANAYİ VE TİCAR… | 321% | İSTANBUL |
64 | REMİNA BİLGİ VE İLETİŞİM TEC… | 319% | ANKARA |
65 | BİYOSİN YENİLENEBİLİR ENERJİ … | 318% | İSTANBUL |
66 | AYMESAN HİDROLİK MAKİNE İMAL… | 316% | BURSA |
67 | BİZİM KART BİLGİSAYAR YAZILIM… | 315% | İSTANBUL |
68 | GELİŞİM MÜHENDİSLİK BİLGİSAYA… | 314% | İSTANBUL |
69 | ELİX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A…. | 311% | İSTANBUL |
70 | HERO OYUN TEKNOLOJİLERİ SANAY… | 311% | İSTANBUL |
71 | TRANSBOLAT İNŞAAT SANAYİ VE T… | 310% | ANKARA |
72 | SENSİMAK MAKİNE ELEKTRONİK S… | 309% | İSTANBUL |
73 | KRAL PETROLOJİ MAKİNE SANAYİ… | 309% | İSTANBUL |
74 | BİLKENT MAKİNA SANAYİ VE TİCA… | 308% | ANKARA |
75 | ÇİVİTAŞ TARIMSAL ÜRÜNLER NAK… | 304% | İSTANBUL |
76 | ERA MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİYEL … | 302% | İSTANBUL |
77 | ILIXSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLE… | 301% | ANKARA |
78 | DAFA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 298% | İSTANBUL |
79 | PERİYON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ … | 298% | İSTANBUL |
80 | KARBİL MÜHENDİSLİK SANAYİ VE… | 297% | KONYA |
81 | ÖZTEKİNLER NAKLİYAT PETROL M… | 293% | İSTANBUL |
82 | KİTARO BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ… | 292% | İSTANBUL |
83 | SEYİL METAL DÖKÜM SANAYİ VE … | 290% | İSTANBUL |
84 | E-MARKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ … | 288% | İSTANBUL |
85 | TEKNOMOD MAKİNA SANAYİ VE TİC… | 286% | ANKARA |
86 | UYUMSİS YAZILIM BİLGİ TEKNOLO… | 285% | ANKARA |
87 | HALYALI MAKİNE SANAYİ VE TİCA… | 282% | İSTANBUL |
88 | STANLEY BLACK & DECKER GIDA … | 280% | İSTANBUL |
89 | OTOMATİK KAPILAR SERDAR ÖZEN … | 277% | ANTALYA |
90 | DEVLETİM İNŞAAT YAPI MALZEME… | 277% | İSTANBUL |
91 | VERİTİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ … | 276% | İSTANBUL |
92 | AKMEN İNŞAAT SANAYİ VE TİCARE… | 273% | ADANA |
93 | FAGUS GIDA VE TARIM SANAYİ A…. | 270% | İSTANBUL |
94 | KELARDAS ENERJİ MÜHENDİSLİK … | 270% | İSTANBUL |
95 | YANKI MÜHENDİSLİK YAZILIM BİL… | 267% | İSTANBUL |
96 | LEVENTOĞLU ELEKTRONİK TİCARET… | 266% | ESKİŞEHİR |
97 | ODUZ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ … | 265% | İSTANBUL |
98 | MYK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 265% | İSTANBUL |
99 | AÇIKYOL TARIM MAKİNALARI ÜRET… | 264% | KONYA |
100 | ÖLÇSAN MAKİNA SANAYİ VE TİCAR… | 264% | İSTANBUL |
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi içinde yer alan şirketlerin başarısını övdü ve bu şirketlerin dijital teknolojiyi etkin bir şekilde kullandığını, çalışanların eğitimine önem verdiklerini ve çevre bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı. Ayrıca, listeye giremeyen şirketlere de gelecek yıl için motivasyon sağlayacak açıklamalarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ödül kazanan şirketleri tebrik ederek, Türkiye 100 Ödülleri’nin ülkenin ekonomik dinamizmini ve başarı potansiyelini yansıttığını belirtti. Bu başarıların, sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilikle daha da ileri taşınacağına olan inancını dile getirdi.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, Türk iş dünyasının geleceği için umut verici bir tablo çiziyor. Bu şirketler, genç yöneticilere ve kadın girişimcilere de ilham kaynağı oluyor. Nitelikli insan kaynağına sahip olan bu şirketler, ülkenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, ülkenin ekonomik geleceğine yönelik umut verici bir tablo çiziyor. Bu şirketlerin başarısı, Türkiye’nin girişimcilik potansiyelini ve ekonomik dinamizmini ortaya koyuyor. Gelecek yıllarda da benzer başarıların devam etmesi ve daha fazla şirketin bu listeye girmesi bekleniyor.