Türkiye’nin dijital alışveriş sahnesindeki devleri belirlemek için yapılan bir analize göre, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 50 e-ticaret sitesi belli oldu. Trendyol, Sahibinden ve Hepsiburada gibi devlerin zirveyi paylaştığı listede, genel alışverişten kitap satışına, elektronikten sağlığa kadar birçok kategoride önemli oyuncular yer alıyor. Türk tüketicilerinin online alışveriş dünyasında hangi alanlara daha fazla ilgi gösterdiğini keşfetmek için bu zirve listesine bir göz atalım.
Günümüzde dijitalleşmenin hızla arttığı bir çağda, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 50 e-ticaret sitesi, tüketici davranışlarını ve tercihlerini anlamak için önemli bir pencere sunmaktadır. Bu çeşitli liste, geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sunan platformları içerirken, Türk tüketicilerinin hangi alanlara daha fazla ilgi gösterdiğini ve hangi sektörlerin öne çıktığını ortaya koymaktadır.
İlk sıralarda yer alan Trendyol.com, Sahibinden.com, ve Hepsiburada.com, geniş ürün yelpazeleri ve kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Bu siteler, genel alışveriş eğilimlerini temsil ederken, özellikle indirimli ürünleri gösteren platformlar olan A101.com.tr ve Gratis.com gibi sitelerin yüksek sıralarda olması, Türk tüketicilerinin uygun fiyatlı ürünleri tercih etme eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Ancak, dikkat çeken bir diğer önemli nokta, listenin içinde kitap satış sitelerinin yer almasıdır. Kitapyurdu.com, Idefix.com, ve 1000kitap.com gibi platformlar, kitapseverlerin online alışveriş trendlerine öncülük ediyor. Bu durum, Türk toplumunun kültürel birikime ve kişisel gelişime olan ilgisini yansıtarak, eğitim ve edebiyata verilen önemi vurgulamaktadır.
Kitap sitelerinin ilk 50 içinde yer alması, geleceğimiz açısından umut vaat eden bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu durum, Türk gençliğinin bilgiye aç ve okuma alışkanlıklarının gelişmiş olduğunu gösterir. Eğitim ve kültür, Türkiye’nin ilerlemesinde önemli bir rol oynarken, kitapseverlerin online platformları aktif bir şekilde kullanması, dijitalleşen dünyada kültürel zenginliğin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.
Sağlık alanındaki sitelerin de listeye girmesi, Türkiye’nin dijital sağlık hizmetlerine olan ilgisini yansıtmaktadır. Dermoeczanem.com gibi siteler, online eczane alışverişini popüler hale getirirken, bu durum, tüketicilerin artık internet üzerinden ilaç ve sağlık ürünleri satın almayı tercih ettiğini göstermektedir.
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 50 e-ticaret sitesi, geniş bir yelpazede tüketici taleplerini yansıtarak ülkenin ekonomik, kültürel ve sağlık alanlarındaki gelişimini göstermektedir. Dijitalleşme ve online alışverişin artmasıyla birlikte, bu siteler, Türkiye’nin tüketici eğilimlerini anlamak ve gelecekteki değişimlere adapte olmak için önemli bir veri kaynağı haline gelmiştir.
Sıra | Website | Kategori | Anahtar Kelime | Organik Ziyaretçi |
---|---|---|---|---|
1 | trendyol.com | Genel Alışveriş | 5,089,731 | 133,852,381 |
2 | sahibinden.com | Genel Alışveriş | 5,756,166 | 108,006,441 |
3 | hepsiburada.com | Genel Alışveriş | 4,824,102 | 79,451,063 |
4 | akakce.com | Karşılaştırma | 3,295,606 | 44,973,288 |
5 | cimri.com | Karşılaştırma | 2,770,576 | 26,720,333 |
6 | ciceksepeti.com | Çiçek ve Hediye | 2,494,828 | 17,312,325 |
7 | n11.com | Genel Alışveriş | 2,344,472 | 13,018,371 |
8 | vatanbilgisayar.com | Teknoloji | 583,124 | 9,345,334 |
9 | a101.com.tr | Süpermarket | 701,821 | 8,242,728 |
10 | mediamarkt.com.tr | Elektronik | 564,720 | 7,584,792 |
11 | migros.com.tr | Süpermarket | 641,091 | 7,404,231 |
12 | kitapyurdu.com | Kitap | 629,988 | 7,387,157 |
13 | teknosa.com | Elektronik | 618,805 | 7,021,149 |
14 | dr.com.tr | Kitap ve Sağlık | 834,526 | 6,703,429 |
15 | koctas.com.tr | Ev ve Bahçe | 768,559 | 6,351,415 |
16 | boyner.com.tr | Moda | 426,020 | 4,797,193 |
17 | fandom.com | Eğlence | 890,482 | 4,588,243 |
18 | lcwaikiki.com | Moda | 334,327 | 4,265,698 |
19 | ikea.com.tr | Mobilya | 331,360 | 3,799,489 |
20 | flo.com.tr | Ayakkabı | 310,766 | 3,714,351 |
21 | decathlon.com.tr | Spor | 274,214 | 3,698,450 |
22 | amazon.com | Genel Alışveriş | 1,412,222 | 3,543,912 |
23 | vivense.com | Ev ve Dekor | 226,396 | 2,956,445 |
24 | gratis.com | Kozmetik | 194,410 | 2,839,633 |
25 | watsons.com.tr | Kozmetik ve Sağlık | 183,148 | 2,717,948 |
26 | beymen.com | Moda | 347,303 | 2,407,237 |
27 | e-bebek.com | Bebek ve Anne | 167,398 | 1,961,588 |
28 | 1000kitap.com | Kitap | 544,345 | 1,907,351 |
29 | pttavm.com | Genel Alışveriş | 1,171,305 | 1,863,459 |
30 | bkmkitap.com | Kitap | 395,538 | 1,843,227 |
31 | letgo.com | İkinci El Ürünler | 488,508 | 1,814,654 |
32 | kitapsec.com | Kitap | 334,468 | 1,721,269 |
33 | modanisa.com | Moda | 166,312 | 1,700,616 |
34 | carrefoursa.com | Süpermarket | 302,014 | 1,663,999 |
35 | nadirkitap.com | Nadir Kitap | 808,248 | 1,042,399 |
36 | dermoeczanem.com | Sağlık | 125,966 | 803,697 |
37 | kitapisler.com | Kitap | 68,034 | 754,302 |
38 | idefix.com | Kitap | 350,562 | 729,507 |
39 | bauhaus.com.tr | Ev ve Bahçe | 171,239 | 583,627 |
40 | ebay.com | Genel Alışveriş | 731,327 | 505,073 |
41 | kitantik.com | Antik Kitap | 779,830 | 418,564 |
42 | barcin.com | Teknoloji | 75,175 | 347,641 |
43 | pazarama.com | Genel Alışveriş | 609,914 | 301,660 |
44 | gardrops.com | Moda | 250,368 | 280,229 |
45 | tekzen.com.tr | Ev ve Bahçe | 99,028 | 277,970 |
46 | kitapsepeti.com | Kitap | 113,853 | 264,392 |
47 | pandora.com.tr | Takı ve Mücevherat | 182,260 | 254,812 |
48 | simurgkitabevi.com | Kitap | 149,510 | 239,873 |
49 | ilknokta.com | Kitap | 117,814 | 236,224 |
50 | glami.com.tr | Moda | 204,296 | 230,023 |
Bu tablo, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen e-ticaret sitelerini kategorilere ayırarak, her sitenin organik anahtar kelimelerini ve trafiğini özetlemektedir.