Paris Le Bourget Sergi Merkezi‘nde bugün kapılarını açan Texworld Paris 2025 Spring Fuarı, moda ve hazır giyim tedarik zincirinde önemli aktörlerden biri olarak bilinen Türk tekstil sektörünü ağırlıyor. 58 Türk şirketinin katılım gösterdiği bu yılki organizasyonda, katılımcılar üç gün boyunca tasarımlarını uluslararası profesyonellere sunacak. Türkiye, fuarda 19 katılımcı ülke arasında milli katılımda birinci sırada yer alırken, genel katılımcı sayısı bakımından ikinci büyük ülke oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizasyonuyla fuara katılım sağlayan 47 milli iştirakçi firma ve bireysel olarak yer alan 11 firma, geniş ürün yelpazeleri ile dikkat çekiyor. Bu yılki etkinliğin “Geleceği Dokumak” temasıyla düzenlenmesi, sürdürülebilir üretim anlayışının tekstil dünyasındaki yerini vurguluyor. Fuarda çocuk giyiminden denime, deri ürünlerinden aksesuarlara kadar çok çeşitli ürün grupları yer alıyor. Katılımcı Türk şirketleri, Avrupa ve dünya pazarındaki konumlarını daha da güçlendirme fırsatı buluyor.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, Türk tekstil sektörünün uluslararası alandaki varlığını koruma ve genişletme çabalarına değinerek, “Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz ihracatta büyük emekle kazandığı mevziyi kaybetmeyerek önemli bir başarı gösterdi” dedi. Sektörün ihracat performansını değerlendiren Avdagiç, 2024 yılı Aralık ayında ihracatın yüzde 1,8 artışla 942 milyon dolara ulaştığını; yıl genelindeki toplam ihracatın ise yüzde 1,3 düşüşle 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.
Texworld Paris, Türk firmalarına dünya genelinden profesyonel alıcılarla doğrudan bağlantı kurma imkanı sunuyor. İTO, fuarın önemini her yıl tekrarlanan bir organizasyon olarak değerlendirirken, 15-17 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek Texworld Paris Autumn 2025 ile Türk katılımının devam edeceğini bildirdi.
Paris Texworld Paris 2025 Spring Fuarı’na Katılan Türk Firmaları Listesi
Sıra | Firma Adı | Kategori | Sektör | Stand |
---|
1 | Acar Tekstil | Tekstil | İpekli Kumaşlar | G349 |
2 | Akdem Tekstil | Tekstil | Örme | D409 |
3 | Aksoy Tekstil Bridal Fabrics & Lace Industrial | Tekstil | Nakış ve Dantel | C455 |
4 | Arasan Tekstil | Tekstil | Jakarlı Kumaşlar | C409 |
5 | Ardem Tekstil | Tekstil | Gömleklik Kumaşlar | D418 |
6 | Arıkan Mensucat | Hazır Giyim | – | B319 |
7 | Atakumas Tekstil | Tekstil | Örme | C545 |
8 | Atinç Ipek | Hazır Giyim | Moda Aksesuarları | B327 |
9 | Atlas Tekstil | Tekstil | Örme | A414 |
10 | Bekos Tekstil | Tekstil | Örme | E410 |
11 | Bey-Han Textile | Tekstil | İpekli Kumaşlar | B424 |
12 | BGT Tekstil | Tekstil | Gömleklik Kumaşlar | D417 |
13 | Bisem-Paradise Tekstil | Tekstil | Pamuklu Kumaşlar | C401 |
14 | Civteks | Tekstil | Yünlü Kumaşlar | F402 |
15 | Damla Dokuma | Tekstil | İpekli Kumaşlar | B438 |
16 | Dogan Tekstil | Tekstil | Örme | C412 |
17 | Dorleon Fabrics | Tekstil | Jakarlı Kumaşlar | D401 |
18 | Dörtrenk Textile | Tekstil | Baskılı Kumaşlar | A423 |
20 | Emateks Yün Iplik | Tekstil | Örme | D412 |
21 | Erka Fabrics | Tekstil | Pamuklu Kumaşlar | A425 |
22 | Erler Tekstil | Tekstil | Baskılı Kumaşlar | A437 |
23 | Erteks Grup Tekstil A.S. | Tekstil | Nakış ve Dantel | C441 |
24 | Fersam Tekstil | Tekstil | İpekli Kumaşlar | A431 |
25 | Furtek Dokuma | Tekstil | Perdeler ve Döşemelik Kumaşlar | E402 |
26 | Gayret Tekstil | Tekstil | Perdeler ve Döşemelik Kumaşlar | A419 |
27 | Gülçek Tekstil A.S. | Tekstil | Pamuklu Kumaşlar | C410 |
28 | Güvenç Tekstil Boya | Tekstil | Örme | E418 |
29 | Hazir Kumas Limited Sirketi | Tekstil | Örme | E424 |
30 | Hillteks | Tekstil | Perdeler ve Döşemelik Kumaşlar | C423 |
31 | Ilgi Textile | Tekstil | Örme | A402 |
34 | Jasebi Textile | Hazır Giyim | – | B319 |
35 | Karagözlüler Tekstil | Tekstil | Örme | D410 |
36 | Koltuksuz Tekstil | Tekstil | Örme | A410 |
37 | Lemteks | Tekstil | Nakış ve Dantel | B451 |
38 | Merlis Tekstil | Tekstil | Jakarlı Kumaşlar | A412 |
39 | Monateks | Tekstil | Jakarlı Kumaşlar | E409 |
40 | Mumu Dizayn Print Technologies | Hazır Giyim | – | B319 |
41 | N’Fes Lace & Embroidery | Tekstil | Nakış ve Dantel | C411 |
42 | Nip Tekstil | Tekstil | Jakarlı Kumaşlar | A411 |
43 | Özege Tekstil | Tekstil | Pamuklu Kumaşlar | E406 |
44 | Özer Jacquard | Tekstil | Jakarlı Kumaşlar | B423 |
45 | RY Gülteks | Tekstil | Örme | B426 |
46 | Sahsa Tekstil | Tekstil | Jakarlı Kumaşlar | F358 |
48 | Erteks Group Tekstil | Tekstil | Nakış ve Dantel | C441 |
49 | Emateks Yün İplik | Tekstil | Örme | D412 |
51 | Arıkan Mensucat | Hazır Giyim | – | B319 |
52 | Hillteks | Tekstil | Perdeler ve Döşemelik Kumaşlar | C423 |
53 | Atinç Ipek | Hazır Giyim | Moda Aksesuarları | B327 |
54 | Furtek Dokuma | Tekstil | Perdeler ve Döşemelik Kumaşlar | E402 |
55 | Gayret Tekstil | Tekstil | Perdeler ve Döşemelik Kumaşlar | A419 |
56 | Güvenç Tekstil Boya | Tekstil | Örme | E418 |
57 | Ilgi Textile | Tekstil | Örme | A402 |
58 | Jasebi Textile | Hazır Giyim | – | B319 |
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, tekstil sektörünün mevcut kur-enflasyon dengesizliğinden olumsuz etkilenmesine rağmen Türk ihracatçılarının bu sorunu aşma kapasitesine sahip olduğuna inandığını ifade etti. “Ekonomiden sorumlu yetkililerimizin bu konuya etkili çözümler getirmesiyle 2025 yılının daha iyi geçeceğine inanıyorum” diyen Avdagiç, üretim imkanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, finansmana erişim şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine de dikkat çekerek, KOBİ’lerin uygun krediye erişimde karşılaştıkları zorlukların çözülmesinin tüm ticari hayata olumlu etkisi olacağını belirtti.
Avdagiç, Türkiye’nin küresel doğrudan yatırımlar içindeki payının yüzde 0,9’dan 2028 yılında yüzde 1,5’e yükseltilmesi hedefi kapsamında yapılması gerekenleri sıraladı. Bu hedefe ulaşmak için yatırım ikliminin iyileştirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Avdagiç, “Greenfield yatırımlar başta olmak üzere yüksek teknolojiye dayalı projelere teşvikler artırılmalı ve düşük karbonlu üretim imkanları sunulmalı” dedi. Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki kredi notunun iyileştirilmesi için reformların sürdürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
“Yatırımcı dostu ekosistemimizi sürekli geliştirip eksikliklerden kurtarmalıyız” diyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, greenfield yatırımların başarı hikayelerinin yeni nesil iletişim araçlarıyla dünyaya anlatılmasının önemine işaret etti. Avdagiç, böylece Türkiye’nin bu alanda cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.