Koç Holding (KCHOL), Antalya’da faaliyet gösteren özel hastane işletmecisi Anatolia Hospital Kemer Medical Center’ın yüzde 80’ini satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.
Koç Holding’in (KCHOL) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, işlemde Anatolia Hospital Kemer Medical Center 110 milyon euroda değerlenirken, net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri yapılarak satın alma bedeli belirlenecek.
İşlemin tamamlanması Rekabet Kurulu onayına tabi olacak. Açıklamada, işlemin Koç Holding’in sağlık sektöründeki büyümesine katkıda bulunacağı belirtildi.
İşlemin kapanışı 30 Nisan’a kadar gerçekleşmezse tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.
Koç Holding Hakkında Detaylı Bilgiler: Tablo ve Açıklamalar
Şirket | BIST Kodu | Depo Sertifikası Düzeyi (Sponsorsuz) | Halka Açıklık Oranı | Halka Arz Tarihi |
---|---|---|---|---|
Koç Holding | KCHOL.IS | KHOLY | %26,55 | 10 Ocak 1986* |
Arçelik* | ARCLK.IS | – | %14,96 | 21 Ocak 1986* |
Aygaz | AYGZ.IS | – | %24,27 | 13 Ocak 1986 |
Ford Otosan | FROTO.IS | – | %17,93 | 13 Ocak 1986 |
Marmaris Altınyunus | MAALT.IS | – | %19,79 | 28 Ağustos 1987 |
Otokar | OTKAR.IS | – | %27,22 | 24 Nisan 1995 |
Tat Gıda | TATGD.IS | – | %41,41 | 9 Ağustos 1993 |
Tofaş | TOASO.IS | – | %24,29 | 1 Temmuz 1991 |
Tüpraş | TUPRS.IS | – | %46,78 | 30 Mayıs 1991 |
Türk Traktör | TTRAK.IS | – | %25,00 | 11 Haziran 2004 |
Yapı ve Kredi Bankası | YKBNK.IS | – | %38,83 | 28 Mayıs 1987 |
- Geri alınan hisseler hariç; Koç Holding’in halka açıklık oranı Eylül 2023 itibarıyla %26,55, Arçelik’in oranı ise %14,96 olarak kaydedilmiştir.