Borsa İstanbul, 22 Aralık 2023 tarihinde hayata geçirdiği BIST 500 endeksi ile finans dünyasına yeni bir soluk getiriyor. INDEXIST: XU500, 2023 sonu itibariyle BISTTUM endeksi ile benzer bir konumda bulunsa da, gelecekteki şekillenmesi ve içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu yazıda, BIST 500’ün ne olduğu, nasıl oluştuğu ve nedenle bu endekse duyulan ihtiyaç üzerinde durulacaktır.
BIST500 Nedir ve Neden Oluşturuldu?
BIST500 endeksi, Borsa İstanbul’un yeni temel endeksi olarak 22 Aralık 2023 tarihinde duyuruldu. BIST100 endeksinin 1986’da kurulmasından bu yana, borsaya katılan şirket sayısındaki artış, yeni bir endeks oluşturulma ihtiyacını doğurdu. 2023 sonu itibariyle halka arz edilen şirket sayısının 500’ü aşmasıyla BIST500, en değerli ilk 500 şirketi içinde barındıracak bir endeks olarak ortaya çıktı.
BIST500 ile Diğer Endeksler Arasındaki Farklar
BIST500, BIST100’den farklı olarak, ilk 500 şirketi içeriyor. Bu endeksin oluşturulması, borsadaki şirket sayısındaki artışı yansıtarak, daha geniş bir perspektife sahip bir endeks yaratma amacını taşıyor. Bu, yatırımcılara daha kapsamlı bir görünüm sunarken, BIST100 ve diğer endeksler de kendilerine özgü alanlarda değerli bilgiler sunmaya devam ediyor.
BIST500 Endeksinin İşleyişi ve Kodu
BIST500 endeksinin borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte, XU500 kodu kullanılmaya başlandı. Bu endeks, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerle izlenmeye başlandı. Ancak, geçmişe dönük verilere erişim şu an için mümkün değil. Yatırımcılar, BIST500’ün teknik analizlerini gerçekleştirmek için bir süre beklemek durumunda kalabilirler.
BIST500 Endeksinde Hangi Şirketler Var?
Bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle, BIST500 endeksi henüz tam anlamıyla şekillenmemiş durumda. Ancak, BISTTUM endeksi ile yaklaşık aynı durumda olduğu belirtiliyor. Endeks içeriği, borsaya yeni şirketlerin girmesi ve mevcut şirketlerin performanslarına göre zaman içinde değişecek. BIST500 XU500 endeksi, Yıldız, Ana ve Alt Pazar’da işlem gören paylardan oluşuyor. Yıldız ve Ana Pazar’daki paylar doğrudan Endekse dahil edilirken, eksik kalan kısım ve yedek paylar, Alt Pazar’da işlem gören şirketlerden oluşuyor.
BIST500 (XU500) Endeksindeki Hisseler Listesi
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
1 | A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM |
2 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
3 | ADEL | ADEL KALEMCILIK |
4 | ADESE | ADESE GAYRIMENKUL |
5 | ADGYO | ADRA GMYO |
6 | AEFES | ANADOLU EFES |
7 | AFYON | AFYON CIMENTO |
8 | AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK |
9 | AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING |
10 | AGYO | ATAKULE GMYO |
11 | AHGAZ | AHLATCI DOGALGAZ |
12 | AKBNK | AKBANK |
13 | AKCNS | AKCANSA |
14 | AKENR | AK ENERJI |
15 | AKFGY | AKFEN GMYO |
16 | AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI |
17 | AKGRT | AKSIGORTA |
18 | AKMGY | AKMERKEZ GMYO |
19 | AKSA | AKSA |
20 | AKSEN | AKSA ENERJI |
21 | AKSGY | AKIS GMYO |
22 | AKSUE | AKSU ENERJI |
23 | AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING |
24 | ALARK | ALARKO HOLDING |
25 | ALBRK | ALBARAKA TURK |
26 | ALCAR | ALARKO CARRIER |
27 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
28 | ALFAS | ALFA SOLAR ENERJI |
29 | ALGYO | ALARKO GMYO |
30 | ALKA | ALKIM KAGIT |
31 | ALKIM | ALKIM KIMYA |
32 | ALMAD | ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI |
33 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
34 | ANGEN | ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI |
35 | ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK… |
36 | ANSGR | ANADOLU SIGORTA |
37 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI |
38 | ARCLK | ARCELIK |
39 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
40 | ARENA | ARENA BILGISAYAR |
41 | ARSAN | ARSAN TEKSTIL |
42 | ARZUM | ARZUM EV ALETLERI |
43 | ASELS | ASELSAN |
44 | ASGYO | ASCE GMYO |
45 | ASTOR | ASTOR ENERJI |
46 | ASUZU | ANADOLU ISUZU |
47 | ATAGY | ATA GMYO |
48 | ATAKP | ATAKEY PATATES |
49 | ATATP | ATP YAZILIM |
50 | ATEKS | AKIN TEKSTIL |
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
51 | AVGYO | AVRASYA GMYO |
52 | AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING |
53 | AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM |
54 | AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR. |
55 | AYCES | ALTINYUNUS CESME |
56 | AYDEM | AYDEM ENERJI |
57 | AYEN | AYEN ENERJI |
58 | AYESAYES | CELIK HASIR VE CIT |
59 | AYGAZ | AYGAZ |
60 | AZTEK | AZTEK TEKNOLOJI |
61 | BAGFS | BAGFAS |
62 | BAKAB | BAK AMBALAJ |
63 | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK |
64 | BANVT | BANVIT |
65 | BARMA | BAREM AMBALAJ |
66 | BASCM | BASTAS BASKENT CIMENTO |
67 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
68 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
69 | BERA | BERA HOLDING |
70 | BEYAZ | BEYAZ FILO |
71 | BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI |
72 | BIENY | BIEN YAPI URUNLERI |
73 | BIGCH | BUYUK SEFLER BIGCHEFS |
74 | BIMAS | BIM MAGAZALAR |
75 | BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI |
76 | BIZIM | BIZIM MAGAZALARI |
77 | BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT. |
78 | BLCYT | BILICI YATIRIM |
79 | BMSCH | BMS CELIK HASIR |
80 | BMSTL | BMS BIRLESIK METAL |
81 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
82 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
83 | BORLS | BORLEASE OTOMOTIV |
84 | BOSSA | BOSSA |
85 | BRISA | BRISA |
86 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
87 | BRKVY | BIRIKIM VARLIK YONETIM |
88 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
89 | BRSAN | BORUSAN BORU SANAYI |
90 | BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. |
91 | BSOKE | BATISOKE CIMENTO |
92 | BTCIM | BATI CIMENTO |
93 | BUCIM | BURSA CIMENTO |
94 | BURCE | BURCELIK |
95 | BURVA | BURCELIK VANA |
96 | BVSAN | BULBULOGLU VINC |
97 | BYDNR | BAYDONER RESTORANLARI |
98 | CANTE | CAN2 TERMIK |
99 | CCOLA | COCA COLA ICECEK |
100 | CELHA | CELIK HALAT |
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
101 | CEMAS | CEMAS DOKUM |
102 | CEMTS | CEMTAS |
103 | CEOEM | CEO EVENT MEDYA |
104 | CIMSA | CIMSA |
105 | CLEBI | CELEBI |
106 | CMBTN | CIMBETON |
107 | CMENT | CIMENTAS |
108 | CONSE | CONSUS ENERJI |
109 | COSMO | COSMOS YAT. HOLDING |
110 | CRDFA | CREDITWEST FAKTORING |
111 | CRFSA | CARREFOURSA |
112 | CUSAN | CUHADAROGLU METAL |
113 | CVKMD | CVK MADEN |
114 | CWENE | CW ENERJI |
115 | DAGHL | DAGI YATIRIM HOLDING |
116 | DAGI | DAGI GIYIM |
117 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
118 | DARDL | DARDANEL |
119 | DENGE | DENGE HOLDING |
120 | DERHL | DERLUKS YATIRIM HOLDING |
121 | DERIM | DERIMOD |
122 | DESA | DESA DERI |
123 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR |
124 | DEVA | DEVA HOLDING |
125 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR |
126 | DGGYO | DOGUS GMYO |
127 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA |
128 | DITAS | DITAS DOGAN |
129 | DMRGD | DMR UNLU MAMULLER |
130 | DMSAS | DEMISAS DOKUM |
131 | DNISI | DINAMIK ISI MAKINA YALITIM |
132 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
133 | DOBUR | DOGAN BURDA |
134 | DOCO | DO – CO |
135 | DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI |
136 | DOGUB | DOGUSAN |
137 | DOHOL | DOGAN HOLDING |
138 | DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK |
139 | DURDO | DURAN DOGAN BASIM |
140 | DYOBY | DYO BOYA |
141 | DZGYO | DENIZ GMYO |
142 | EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK |
143 | ECILC | ECZACIBASI ILAC |
144 | ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM |
145 | EDATA | E – DATA TEKNOLOJI |
146 | EDIP | EDIP GAYRIMENKUL |
147 | EGEEN | EGE ENDUSTRI |
148 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
149 | EGGUB | EGE GUBRE |
150 | EGPRO | EGE PROFIL |
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
151 | EGSER | EGE SERAMIK |
152 | EKGYO | EMLAK KONUT GMYO |
153 | EKSUN | EKSUN GIDA |
154 | ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA |
155 | EMKEL | EMEK ELEKTRIK |
156 | ENERY | ENERYA ENERJI |
157 | ENJSA | ENERJISA ENERJI |
158 | ENKAI | ENKA INSAAT |
159 | ENSRI | ENSARI DERI |
160 | EPLAS | EGEPLAST |
161 | ERBOS | ERBOSAN |
162 | ERCB | ERCIYAS CELIK BORU |
163 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
164 | ERSU | ERSU GIDA |
165 | ESCAR | ESCAR FILO |
166 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI |
167 | ESEN | ESENBOGA ELEKTRIK |
168 | ETILR | ETILER GIDA |
169 | EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING |
170 | EUPWR | EUROPOWER ENERJI |
171 | EUREN | EUROPEN ENDUSTRI |
172 | EYGYO | EYG GMYO |
173 | FADE | FADE GIDA |
174 | FENER | FENERBAHCE FUTBOL |
175 | FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. |
176 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON |
177 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
178 | FORMT | FORMET METAL VE CAM |
179 | FORTE | FORTE BILGI ILETISIM |
180 | FRIGO | FRIGO PAK GIDA |
181 | FROTO | FORD OTOSAN |
182 | FZLGY | FUZUL GMYO |
183 | GARAN | GARANTI BANKASI |
184 | GARFA | GARANTI FAKTORING |
185 | GEDIK | GEDIK Y. MEN. DEG. |
186 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
187 | GENIL | GEN ILAC |
188 | GENTS | GENTAS |
189 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
190 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
191 | GIPTA | GIPTA OFIS KIRTASIYE |
192 | GLBMD | GLOBAL MEN. DEG. |
193 | GLCVY | GELECEK VARLIK YONETIMI |
194 | GLRYH | GULER YAT. HOLDING |
195 | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDING |
196 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK |
197 | GOKNR | GOKNUR GIDA |
198 | GOLTS | GOLTAS CIMENTO |
199 | GOODY | GOOD-YEAR |
200 | GOZDE | GOZDE GIRISIM |
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
201 | GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK |
202 | GRTRK | GRAINTURK TARIM |
203 | GSDDE | GSD DENIZCILIK |
204 | GSDHO | GSD HOLDING |
205 | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF |
206 | GUBRF | GUBRE FABRIK. |
207 | GWIND | GALATA WIND ENERJI |
208 | GZNMI | GEZINOMI SEYAHAT |
209 | HALKB | T. HALK BANKASI |
210 | HATEK | HATAY TEKSTIL |
211 | HATSN | HATSAN GEMI |
212 | HDFGS | HEDEF GIRISIM |
213 | HEDEF | HEDEF HOLDING |
214 | HEKTS | HEKTAS |
215 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
216 | HLGYO | HALK GMYO |
217 | HTTBT | HITIT BILGISAYAR |
218 | HUBVC | HUB GIRISIM |
219 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
220 | HURGZ | HURRIYET GZT. |
221 | ICBCT | ICBC TURKEY BANK |
222 | ICUGS | ICU GIRISIM |
223 | IDEAS | IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER |
224 | IDGYO | IDEALIST GMYO |
225 | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. |
226 | IHAAS | IHLAS HABER AJANSI |
227 | IHEVA | IHLAS EV ALETLERI |
228 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
229 | IHLAS | IHLAS HOLDING |
230 | IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL |
231 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
232 | IMASM | IMAS MAKINA |
233 | INDES | INDEKS BILGISAYAR |
234 | INFO | INFO YATIRIM |
235 | INGRM | INGRAM BILISIM |
236 | INTEM | INTEMA |
237 | INVEO | INVEO YATIRIM HOLDING |
238 | INVES | INVESTCO HOLDING |
239 | IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI |
240 | ISBIR | ISBIR HOLDING |
241 | ISCTR | IS BANKASI ( C ) |
242 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
243 | ISFIN | IS FIN.KIR. |
244 | ISGSY | IS GIRISIM |
245 | ISGYO | IS GMYO |
246 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
247 | ISMEN | IS Y. MEN. DEG. |
248 | ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA |
249 | IZENR | IZDEMIR ENERJI |
250 | IZFAS | IZMIR FIRCA |
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
251 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
252 | IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK |
253 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
254 | KAPLM | KAPLAMIN |
255 | KAREL | KAREL ELEKTRONIK |
256 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
257 | KARTN | KARTONSAN |
258 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
259 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
260 | KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
261 | KCAER | KOCAER CELIK |
262 | KCHOL | KOC HOLDING |
263 | KERVT | KEREVITAS GIDA |
264 | KFEIN | KAFEIN YAZILIM |
265 | KGYO | KORAY GMYO |
266 | KIMMR | KIM MARKET – ERSAN ALISVERIS |
267 | KLGYO | KILER GMYO |
268 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
269 | KLMSN | KLIMASAN KLIMA |
270 | KLRHO | KILER HOLDING |
271 | KLSER | KALESERAMIK |
272 | KLSYN | KOLEKSIYON MOBILYA |
273 | KMPUR | KIMTEKS POLIURETAN |
274 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
275 | KONKA | KONYA KAGIT |
276 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
277 | KONYA | KONYA CIMENTO |
278 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
279 | KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL |
280 | KOZAA | KOZA MADENCILIK |
281 | KOZAL | KOZA ALTIN |
282 | KRDMD | KARDEMIR ( D ) |
283 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
284 | KRONT | KRON TEKNOLOJI |
285 | KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ |
286 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
287 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
288 | KRVGD | KERVAN GIDA |
289 | KSTUR | KUSTUR KUSADASI TURIZM |
290 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
291 | KTSKR | KUTAHYA SEKER FABRIKASI |
292 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
293 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
294 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
295 | KZGYO | KUZUGRUP GMYO |
296 | LIDER | LDR TURIZM |
297 | LIDFA | LIDER FAKTORING |
298 | LINK | LINK BILGISAYAR |
299 | LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK |
300 | LOGO | LOGO YAZILIM |
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
301 | LRSHO | LORAS HOLDING |
302 | LUKSK | LUKS KADIFE |
303 | MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS |
304 | MACKO | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI |
305 | MAGEN | MARGUN ENERJI |
306 | MAKIM | MAKIM MAKINE |
307 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
308 | MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI |
309 | MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING |
310 | MARTI | MARTI OTEL |
311 | MAVI | MAVI GIYIM |
312 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
313 | MEGAP | MEGA POLIETILEN |
314 | MEKAG | MEKA BETON |
315 | MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI |
316 | MERCN | MERCAN KIMYA |
317 | MERIT | MERIT TURIZM |
318 | MERKO | MERKO GIDA |
319 | METRO | METRO HOLDING |
320 | METUR | METEMTUR YATIRIM |
321 | MGROS | MIGROS TICARET |
322 | MHRGY | MHR GMYO |
323 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
324 | MIPAZ | MILPA |
325 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
326 | MNDTR | MONDI TURKEY |
327 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
328 | MPARK | MLP SAGLIK |
329 | MRGYO | MARTI GMYO |
330 | MRSHL | MARSHALL |
331 | MSGYO | MISTRAL GMYO |
332 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
333 | MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING |
334 | NATEN | NATUREL ENERJI |
335 | NETAS | NETAS TELEKOM . |
336 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
337 | NTGAZ | NATURELGAZ |
338 | NTHOL | NET HOLDING |
339 | NUGYO | NUROL GMYO |
340 | NUHCM | NUH CIMENTO |
341 | OBASE | OBASE BILGISAYAR |
342 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
343 | OFSYM | OFIS YEM GIDA |
344 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
345 | ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI |
346 | ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK |
347 | ORMA | ORMA ORMAN MAHSULLERI |
348 | OSMEN | OSMANLI MENKUL |
349 | OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT |
350 | OTKAR | OTOKAR |
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
351 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
352 | OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR |
353 | OYYAT | OYAK YATIRIM MENKUL |
354 | OZGYO | OZDERICI GMYO |
355 | OZKGY | OZAK GMYO |
356 | OZRDN | OZERDEN AMBALAJ |
357 | OZSUB | OZSU BALIK |
358 | PAGYO | PANORA GMYO |
359 | PAMEL | PAMEL ELEKTRIK |
360 | PAPIL | PAPILON SAVUNMA |
361 | PARSN | PARSAN |
362 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
363 | PCILT | PC ILETISIM MEDYA |
364 | PEGYO | PERA GMYO |
365 | PEKGY | PEKER GMYO |
366 | PENGD | PENGUEN GIDA |
367 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM |
368 | PETKM | PETKIM |
369 | PETUN | PINAR ET VE UN |
370 | PGSUS | PEGASUS |
371 | PINSU | PINAR SU |
372 | PKART | PLASTIKKART |
373 | PKENT | PETROKENT TURIZM |
374 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
375 | PNLSN | PANELSAN CATI CEPHE |
376 | PNSUT | PINAR SUT |
377 | POLHO | POLISAN HOLDING |
378 | POLTK | POLITEKNIK METAL |
379 | PRDGS | PARDUS GIRISIM |
380 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
381 | PRKME | PARK ELEK.MADENCILIK |
382 | PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK |
383 | PSDTC | PERGAMON DIS TICARET |
384 | PSGYO | PASIFIK GMYO |
385 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI |
386 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
387 | RAYSG | RAY SIGORTA |
388 | REEDR | REEDER TEKNOLOJI |
389 | RNPOL | RAINBOW POLIKARBONAT |
390 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
391 | RTALB | RTA LABORATUVARLARI |
392 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
393 | RYGYO | REYSAS GMYO |
394 | RYSAS | REYSAS LOJISTIK |
395 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
396 | SAHOL | SABANCI HOLDING |
397 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
398 | SANEL | SANEL MUHENDISLIK |
399 | SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
400 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
401 | SARKY | SARKUYSAN |
402 | SASA | SASA POLYESTER |
403 | SAYAS | SAY YENILENEBILIR ENERJI |
404 | SDTTR | SDT UZAY VE SAVUNMA |
405 | SEGYO | SEKER GMYO |
406 | SEKFK | SEKER FIN . KIR . |
407 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
408 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
409 | SELGD | SELCUK GIDA |
410 | SELVA | SELVA GIDA |
411 | SEYKM | SEYITLER KIMYA |
412 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
413 | SISE | SISE CAM |
414 | SKBNK | SEKERBANK |
415 | SKTAS | SOKTAS |
416 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
417 | SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK . |
418 | SNGYO | SINPAS GMYO |
419 | SNICA | SANICA ISI SANAYI |
420 | SNPAM | SONMEZ PAMUKLU |
421 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
422 | SOKM | SOK MARKETLER TICARET |
423 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
424 | SRVGY | SERVET GMYO |
425 | SUMAS | SUMAS SUNI TAHTA |
426 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
427 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
428 | TABGD | TAB GIDA |
429 | TARKM | TARKIM BITKI KORUMA |
430 | TATEN | TATLIPINAR ENERJI URETIM |
431 | TATGD | TAT GIDA |
432 | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI |
433 | TBORG | T.TUBORG |
434 | TCELL | TURKCELL |
435 | TDGYO | TREND GMYO |
436 | TEKTU | TEK – ART TURIZM |
437 | TERA | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER |
438 | TETMT | TETAMAT GIDA |
439 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
440 | TGSAS | TGS DIS TICARET |
441 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
442 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
443 | TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET |
444 | TLMAN | TRABZON LIMAN |
445 | TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK |
446 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
447 | TNZTP | TAPDI TINAZTEPE |
448 | TOASO | TOFAS OTO . FAB . |
449 | TRCAS | TURCAS PETROL |
450 | TRGYO | TORUNLAR GMYO |
Sıra | Hisse Kodu | Hisse Şirketi |
---|---|---|
451 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
452 | TSGYO | TSKB GMYO |
453 | TSKB | T.S.K.B. |
454 | TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF |
455 | TTKOM | TURK TELEKOM |
456 | ITRAK | TURK TRAKTOR |
457 | TUCLK | TUGCELIK |
458 | TUKAS | TUKAS |
459 | TUPRS | TUPRAS |
460 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
461 | TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL |
462 | TURSG | TURKIYE SIGORTA |
463 | UFUK | UFUK YATIRIM |
464 | ULAS | ULASLAR TURIZM YAT . |
465 | ULKER | ULKER BISKUVI |
466 | ULUFA | ULUSAL FAKTORING |
467 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
468 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYI |
469 | UNLU | UNLU YATIRIM HOLDING |
470 | USAK | USAK SERAMIK |
471 | UZERB | UZERTAS BOYA |
472 | VAKBN | VAKIFLAR BANKASI |
473 | VAKFN | VAKIF FIN . KIR . |
474 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
475 | VANGD | VANET GIDA |
476 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
477 | VERTU | VERUSATURK GIRISIM |
478 | VERUS | VERUSA HOLDING |
479 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
480 | VESTL | VESTEL |
481 | VKGYO | VAKIF GMYO |
482 | VKING | VIKING KAGIT |
483 | VRGYO | VERA KONSEPT GMYO |
484 | YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT . |
485 | YATAS | YATAS |
486 | YAYLA | YAYLA EN . UR . TUR . VE INS |
487 | YBTAS | YIBITAS INSAAT MALZEME |
488 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
489 | YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING |
490 | YGGYO | YENI GIMAT GMYO |
491 | YGYO | YESIL GMYO |
492 | YKBNK | YAPI VE KREDI BANK . |
493 | YKSLN | YUKSELEN CELIK |
494 | YONGA | YONGA MOBILYA |
495 | YUNSA | YUNSA |
496 | YYAPI | YESIL YAPI |
497 | YYLGD | YAYLA GIDA |
498 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
499 | ZOREN | ZORLU ENERJI |
500 | ZRGYO | ZIRAAT GMYO |
BIST500 endeksi, Borsa İstanbul’un gelişen finansal piyasa dinamiklerine uyum sağlamak amacıyla oluşturulmuş önemli bir araçtır. Yatırımcılara daha geniş bir perspektif sunarken, borsada işlem gören şirketlerin sayısındaki artışı yansıtarak finansal analizlere yeni bir boyut ekler.