BIST 100 Endeksi tarihi rekorunu kırdı. Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, 8 Şubat 2024 tarihinde tarihi bir rekora imza attı. Endeks, gün boyu devam eden yükseliş eğilimiyle birlikte rekor seviyesini 8.990 puana taşıdı. Bu yükselişte, özellikle gıda, ticaret ve petrokimya sektörlerindeki hisselerin performansı etkili oldu. BIST 100 endeksi, son dönemde gördüğü kısmi geri çekilmenin ardından bugün tekrar yukarı yönlü bir trend sergiledi. Endeks, günün son saatlerine girilirken %1,3’lük bir değer artışıyla 8.950 puan bandında işlem gördü.
En Çok Talep Gören Sektörler: Gıda, Ticaret ve Petrokimya
Bugün Borsa İstanbul’da en çok talep gören sektörler arasında öne çıkanlar gıda, ticaret ve petrokimya oldu. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde sigorta sektöründe yaşanan %5 değer kaybı dikkat çekti. Bu kayıp, inşaat, teknoloji ve elektrik sektörlerinde de kısmi düşüşlere yol açtı. Ancak, en yüksek işlem hacmine sahip olan mali, sınai ve hizmet endeksleri arasında sınai endeksin %1,5’in üzerinde bir değer artışıyla öne çıktığı görüldü.
En Çok Yükselen Hisseler
BIST 100 endeksi içindeki hisseler arasında bugün en çok yükselen hisseler şu şekilde sıralandı:
Sıra No | Hisse Adı | Artış Oranı (%) |
---|---|---|
1 | ULKER | 9.97 |
2 | BRSAN | 9.94 |
3 | BRYAT | 9.94 |
4 | GUBRF | 9.95 |
5 | KONYA | 9.94 |
6 | ATSYH | 10 |
7 | MMCAS | 10 |
8 | AYCES | 10 |
9 | YGGYO | 9.99 |
10 | GARFA | 9.99 |
11 | ARZUM | 9.99 |
12 | KLNMA | 9.99 |
13 | FADE | 9.98 |
14 | MERIT | 9.98 |
15 | MRSHL | 9.97 |
16 | TMSN | 9.97 |
17 | ELITE | 9.96 |
18 | ERSU | 9.96 |
19 | AVHOL | 9.96 |
20 | SELGD | 9.95 |
Bu hisselerde görülen yükseliş, endeksin genelindeki pozitif havayı destekledi.
En Çok Düşen Hisseler
BIST 100 endeksi içinde son saatlerde en çok gerileyen hisseler ise şu şekilde sıralandı:
Sıra No | Hisse Adı | Azalış Oranı (%) |
---|---|---|
1 | ANSGR | -9.99 |
2 | KRGYO | -9.95 |
3 | CELHA | -7.46 |
4 | SNPAM | -7.39 |
5 | OBASE | -7.38 |
6 | KUVVA | -7.32 |
7 | TETMT | -6.95 |
8 | YGYO | -6.84 |
9 | MEGMT | -5.82 |
10 | CVKMD | -5.43 |
11 | CATES | -5.16 |
12 | KBORU | -4.92 |
13 | ADESE | -4.86 |
14 | ICUGS | -4.83 |
15 | MIPAZ | -4.83 |
16 | BORLS | -4.71 |
17 | BRKSN | -4.66 |
18 | MEKAG | -4.61 |
19 | SRVGY | -4.55 |
20 | BAKAB | -3.97 |
Bu hisselerde yaşanan düşüşler, bazı sektörlerdeki zayıf performansın bir yansıması olarak değerlendirildi.
Kapanışa Doğru 20’ye Yakın Hisse Tavan Fiyatına Ulaştı
Borsa İstanbul genelinde, kapanışa doğru yaklaşırken 20’ye yakın hisse tavan fiyatına ulaştı. Ancak, ANSGR ve KRGYO payları ise bugün taban fiyatına gerileyerek en çok düşen hisseler oldu. Bu durum, borsadaki genel eğilimi yansıtmakla birlikte belirli hisselerdeki dalgalanmaların etkisini gösterdi.
İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler
Borsa İstanbul’da işlem hacmi en yüksek hisseler ise şu şekilde sıralandı:
Sıra No | Hisse Adı | İşlem Hacmi |
---|---|---|
1 | THYAO | 14.742.125.593,25 |
2 | EREGL | 6.332.035.219,00 |
3 | TUPRS | 6.229.036.392,00 |
4 | REEDR | 6.204.612.756,12 |
5 | GUBRF | 4.841.252.211,40 |
6 | SISE | 4.438.688.845,05 |
7 | BINHO | 3.965.197.981,50 |
8 | MIATK | 3.201.817.629,82 |
9 | PETKM | 3.008.501.241,58 |
10 | ISCTR | 2.990.629.245,86 |
11 | SASA | 2.696.868.588,40 |
12 | YKBNK | 2.379.373.959,46 |
13 | SAHOL | 2.360.947.107,70 |
14 | ASELS | 2.330.223.419,10 |
15 | PGSUS | 2.321.159.755,50 |
16 | YEOTK | 2.295.630.040,70 |
17 | KCHOL | 2.290.940.641,80 |
18 | ASTOR | 2.199.350.088,90 |
19 | EUPWR | 2.156.878.582,80 |
20 | AKBNK | 2.043.528.953,44 |
Bu hisseler, gün boyunca yüksek işlem hacmiyle dikkat çekti ve genel piyasa aktivitesini belirlemede önemli bir rol oynadı.
Yurt Dışı Piyasalar
Yurt dışı piyasalara göz attığımızda, Asya endekslerinin çoğunun günü artıda kapattığı görülüyor. Ancak, Hang Seng endeksi dışında kapanışta olumlu bir seyir izledi. Avrupa endeksleri ise kapanışa doğru pozitif bir hareket sergilerken, ABD endeksleri yatay bir açılış gerçekleştirdi. Bu durum, küresel piyasalardaki genel seyrin karmaşık ve dalgalı olduğunu gösteriyor.
Borsa İstanbul, 8 Şubat 2024 tarihinde rekor bir yükseliş kaydetti. Gıda, ticaret ve petrokimya sektörlerindeki güçlü performans, endeksin genelinde olumlu bir havanın hakim olduğunu gösterdi. Ancak, belirli hisselerde yaşanan düşüşler ve dalgalanmalar, piyasadaki belirsizlikleri de yansıttı. Yurt dışı piyasalardaki karışık seyir ise küresel ekonomik faktörlerin etkilerini göstermeye devam ediyor.