2025 yılı itibarıyla dünyanın en değerli markalarının sıralandığı Brand Finance Global 500 listesi açıklandı. Listede, küresel çapta markaların toplam değeri %10 artarak 9,5 trilyon dolara ulaştı. Bu artış, dünya ekonomisinin yalnızca %3 büyüdüğü bir dönemde gerçekleşti. Listenin zirvesinde, Apple 574,5 milyar dolarlık marka değeriyle yer alırken, NVIDIA %98’lik büyüme kaydederek ilk 10’a girmeyi başardı.
Teknoloji Şirketleri Listenin Zirvesinde
Dünyanın en değerli beş markasından dördü teknoloji sektöründen. Microsoft, Google ve Amazon sırasıyla 461,1 milyar, 413 milyar ve 356,4 milyar dolarlık marka değerleriyle Apple’ın ardından geliyor. Perakende devi Walmart, 137,2 milyar dolarlık değeriyle beşinci sırada yer alırken, bu yılki %42’lik büyümesiyle dikkat çekiyor.
Walmart’ın yükselişi, müşteri deneyimini geliştirme, e-ticaret altyapısını güçlendirme ve teknolojiyi daha etkin kullanma stratejilerine bağlanıyor. Şirketin geçen hafta duyurduğu yeniden markalaşma girişimi, daha genç ve çeşitli bir hedef kitleye hitap etme çabasını gözler önüne seriyor.
NVIDIA ve E-Ticaret Markalarının Yükselişi
NVIDIA, 87,9 milyar dolarlık marka değeriyle 2025’te listenin dokuzuncu sırasına yerleşti. Şirketin büyümesi, yapay zeka ve yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırımlardan kaynaklanıyor. Öte yandan, e-ticaret devi Pinduoduo, sosyal ağları alışveriş deneyimine entegre eden yenilikçi iş modeli sayesinde büyümesini sürdürüyor.
2020’den bu yana en hızlı büyüyen markalar arasında FanDuel, DraftKings, BYD ve Lilly de yer alıyor. Özellikle Amerikan bahis markaları FanDuel ve DraftKings, ABD’de çevrimiçi bahis yasalarının değişmesiyle büyük bir ivme kazandı.
Çin Markalarının Küresel Yükselişi
Çinli markalar, uluslararası arenada giderek daha fazla ön plana çıkıyor. TikTok/Douyin, dört yıl içinde %79 büyüyerek 105,8 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Pinduoduo ve BYD, teknolojiyi ve tüketici ihtiyaçlarını birleştiren stratejileriyle dikkat çekerken, WeChat ikinci yıl üst üste dünyanın en güçlü markası unvanını koruyor.
Brand Finance CEO’su David Haigh, “Çinli markalar, marka inşası stratejilerini geliştirerek uluslararası piyasada lider markalarla rekabet ediyor. 2025’te daha fazla Çinli şirketin küresel pazarda kendine yer bulacağını öngörüyoruz,” ifadelerini kullandı.
Diğer Sektörlerden Öne Çıkanlar
Medya sektörü, 2020’den bu yana %125’lik bir büyüme kaydederek en hızlı değer artışını yakaladı. Bunun yanı sıra, sağlık sektöründe Lilly, elektrikli araç sektöründe ise BYD, modern tüketici taleplerini karşılayan yenilikçi ürünleriyle değerlerini artırdı.
2025 yılı listesinde toplam 193 Amerikan markası bulunuyor ve bu markalar, toplam değerin yarısından fazlasını oluşturuyor. Çin ve Almanya sırasıyla 69 ve 27 marka ile listede yer alarak Amerika’yı takip ediyor.
Güçlü Markalar ve Geleceğe Yatırım
Google, yapay zeka alanındaki yatırımları sayesinde 24%’lük bir büyüme göstererek 413 milyar dolara ulaştı. Amazon, lojistik operasyonlarını geliştiren yapay zeka çözümleriyle 356,4 milyar dolarlık değere ulaştı. Bu yılın en hızlı büyüyen markası ise, değeri 15,3 milyar dolara çıkan e& oldu.
WeChat, 95,2 puanlık Brand Strength Index (BSI) skoru ile üst üste ikinci kez dünyanın en güçlü markası seçildi.
2025’in En Değerli 100 Markası
Aşağıda, 2025 yılı itibarıyla en değerli 100 markanın tam listesini bulabilirsiniz:
Sıra | Marka | Ülke | 2025 Değer (M$) |
---|---|---|---|
1 | Apple | Amerika Birleşik Devletleri | 574510.08 |
2 | Microsoft | Amerika Birleşik Devletleri | 461069.06 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 412981.33 | |
4 | Amazon | Amerika Birleşik Devletleri | 356385.51 |
5 | Walmart | Amerika Birleşik Devletleri | 137182.78 |
6 | Samsung Group | Güney Kore | 110593.29 |
7 | TikTok/Douyin | Çin | 105789.93 |
8 | Amerika Birleşik Devletleri | 91456.96 | |
9 | NVIDIA | Amerika Birleşik Devletleri | 87870.98 |
10 | State Grid Corporation of China | Çin | 85625.94 |
11 | Deutsche Telekom | Almanya | 85309.60 |
12 | Amerika Birleşik Devletleri | 79921.09 | |
13 | ICBC | Çin | 79073.27 |
14 | China Construction Bank | Çin | 78388.94 |
15 | Verizon | Amerika Birleşik Devletleri | 72272.68 |
16 | Agricultural Bank of China | Çin | 70197.61 |
17 | Home Depot | Amerika Birleşik Devletleri | 65114.78 |
18 | Toyota | Japonya | 64737.89 |
19 | Bank of China | Çin | 63842.35 |
20 | Moutai | Çin | 58377.34 |
21 | Oracle | Amerika Birleşik Devletleri | 57412.92 |
22 | UnitedHealthcare | Amerika Birleşik Devletleri | 54191.20 |
23 | Mercedes-Benz | Almanya | 53021.01 |
24 | AT&T | Amerika Birleşik Devletleri | 52530.36 |
25 | Allianz Group | Almanya | 49782.57 |
26 | Costco | Amerika Birleşik Devletleri | 48248.25 |
27 | China Mobile | Çin | 46993.48 |
28 | Coca-Cola | Amerika Birleşik Devletleri | 46326.85 |
29 | Hyundai Group | Güney Kore | 46258.71 |
30 | Shell | Birleşik Krallık | 45414.90 |
31 | Bank of America | Amerika Birleşik Devletleri | 45041.27 |
32 | Disney | Amerika Birleşik Devletleri | 44750.15 |
33 | Chase | Amerika Birleşik Devletleri | 44177.42 |
34 | Tencent | Çin | 44038.33 |
35 | Ping An | Çin | 43232.10 |
36 | Tesla | Amerika Birleşik Devletleri | 42991.62 |
37 | BMW | Almanya | 42499.88 |
38 | Aramco | Suudi Arabistan | 41666.65 |
39 | Accenture | İrlanda | 41504.13 |
40 | Porsche | Almanya | 41145.31 |
41 | Deloitte | Amerika Birleşik Devletleri | 41107.47 |
42 | McDonald’s | Amerika Birleşik Devletleri | 40512.17 |
43 | Mitsubishi Group | Japonya | 40358.77 |
44 | American Express | Amerika Birleşik Devletleri | 39600.80 |
45 | Starbucks | Amerika Birleşik Devletleri | 38760.19 |
46 | Chanel | Fransa | 37913.01 |
47 | Uber | Amerika Birleşik Devletleri | 37156.43 |
48 | NTT Group | Japonya | 37116.44 |
49 | Wells Fargo | Amerika Birleşik Devletleri | 36030.67 |
50 | Citi | Amerika Birleşik Devletleri | 35651.70 |
51 | TSMC | Çin | 34236.84 |
52 | PetroChina | Çin | 33276.04 |
53 | Marlboro | Amerika Birleşik Devletleri | 33252.56 |
54 | Çin | 33030.26 | |
55 | Louis Vuitton | Fransa | 32916.78 |
56 | UPS | Amerika Birleşik Devletleri | 32578.79 |
57 | J.P. Morgan | Amerika Birleşik Devletleri | 32397.03 |
58 | VISA | Amerika Birleşik Devletleri | 32163.04 |
59 | Huawei | Çin | 31920.84 |
60 | Tata Group | Hindistan | 31564.54 |
61 | Volkswagen | Almanya | 31421.61 |
62 | SAP | Almanya | 31399.83 |
63 | Lowe’s | Amerika Birleşik Devletleri | 30254.60 |
64 | Sinopec Group | Çin | 29784.65 |
65 | Xfinity | Amerika Birleşik Devletleri | 29458.85 |
66 | Nike | Amerika Birleşik Devletleri | 29427.66 |
67 | YouTube | Amerika Birleşik Devletleri | 29131.01 |
68 | CSCEC | Çin | 28326.98 |
69 | China Merchants Bank | Çin | 28279.18 |
70 | Honda | Japonya | 28275.00 |
71 | Target | Amerika Birleşik Devletleri | 28045.71 |
72 | CVS | Amerika Birleşik Devletleri | 27799.49 |
73 | Wuliangye | Çin | 27777.70 |
74 | HSBC | Birleşik Krallık | 27767.54 |
75 | Cisco | Amerika Birleşik Devletleri | 27548.76 |
76 | SK Group | Güney Kore | 27122.37 |
77 | Siemens Group | Almanya | 25869.84 |
78 | Mitsui Group | Japonya | 25509.86 |
79 | IBM Group | Amerika Birleşik Devletleri | 25049.67 |
80 | Sumitomo Group | Japonya | 25045.79 |
81 | EY | Birleşik Krallık | 25029.47 |
82 | Spectrum | Amerika Birleşik Devletleri | 24361.48 |
83 | ExxonMobil | Amerika Birleşik Devletleri | 23574.35 |
84 | PWC | Amerika Birleşik Devletleri | 23086.81 |
85 | FedEx | Amerika Birleşik Devletleri | 22937.74 |
86 | Ford | Amerika Birleşik Devletleri | 22917.20 |
87 | Pepsi | Amerika Birleşik Devletleri | 22547.43 |
88 | Mastercard | Amerika Birleşik Devletleri | 22494.75 |
89 | Capital One | Amerika Birleşik Devletleri | 22275.84 |
90 | LG Group | Güney Kore | 22232.99 |
91 | Postal Savings Bank | Çin | 21941.24 |
92 | Netflix | Amerika Birleşik Devletleri | 21877.14 |
93 | Santander | İspanya | 21849.77 |
94 | Dell Technologies | Amerika Birleşik Devletleri | 21450.90 |
95 | Elevance Health | Amerika Birleşik Devletleri | 21285.67 |
96 | Salesforce | Amerika Birleşik Devletleri | 20047.87 |
97 | Nestlé | İsviçre | 19968.92 |
98 | Hermès | Fransa | 19911.81 |
99 | General Electric | Amerika Birleşik Devletleri | 19837.21 |
100 | AXA | Fransa | 19825.53 |
Brand Finance 2025 dünyanın en değerli 500 markası listesi indir (CSV)