2025 Togg otomobil fiyatları ne kadar oldu? Güncel Togg fiyatları açıklandı. Yerli elektrikli otomobil markası Togg, 2025 yılı için güncel fiyat listesini duyurdu. Togg’un 2025 model araçlarının fiyatlarının sabit kalması dikkat çekerken, özellikle Togg T10X V2 modeline özel faizsiz kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunulması, araç almayı düşünenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de montajlanarak üretilen Togg araçları, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Özellikle SUV modeli olan T10X, üç farklı versiyonu ile pazarda yer alıyor.
T10X modeli, başlangıç seviyesinden uzun menzilli versiyonuna kadar çeşitli seçenekler sunuyor. 310 kilometre menzil kapasitesine ve 160 kW motor gücüne sahip olan başlangıç paketi, 1 milyon 432 bin 600 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ayrıca standart menzil seçeneği sunulan T10X V1 RWD modelinin fiyatı ise 2025 Ocak ayı itibarıyla 1 milyon 440 bin TL olarak belirlendi. Daha uzun menzil tercih edenler için ise T10X V1 RWD uzun menzil paketi 1 milyon 680 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
2. El En Ucuz Togg Araç İlan Fiyatları Ne Kadar?
Sıra | Model Yılı | Model Adı | Fiyat (TL) | İl / İlçe |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Hatasız-Tertemiz Videolu İlan V1 | 1.239.000 | Kayseri / Melikgazi |
2 | 2023 | Sahibinden Satılık V1 | 1.240.000 | Şanlıurfa / Haliliye |
3 | 2023 | 2023 Togg Boya Hasar Yok 21bin km V1 | 1.270.000 | İzmir / Konak |
4 | 2023 | 2023/Hatasız/TOGG/T10X/Cam Tavan/22.000km | 1.275.000 | Konya / Karatay |
5 | 2023 | Elit Motors Farkıyla 2023 Hatasız Boyasız V1 | 1.285.000 | Bingöl / Merkez |
6 | 2023 | Kazasız Boyasız Değişensiz Cam Tavanlı Togg | 1.290.000 | Ankara / Etimesgut |
7 | 2023 | Har Grup Auto Hatasız Sıfır Ayarında V1 | 1.295.000 | Ankara / Altındağ |
8 | 2023 | Roscar’dan 2023 Togg T10X V1 Standart Menzil | 1.299.000 | İstanbul / Bağcılar |
9 | 2023 | Fırsat Aracı Hatasız Boyasız Togg V2 Standart | 1.299.000 | Mardin / Artuklu |
10 | 2023 | Sahibinden Pazarlıksız Full Paket Togg V1 | 1.299.000 | Kayseri / Kocasinan |
Üst segmentte yer alan T10X V2 RWD uzun menzil modelinin fiyatı ise 1 milyon 830 bin TL olarak açıklandı. Bu versiyonda, standart donanımlara ek olarak opsiyonel özellikler de dikkat çekiyor. Kullanıcılar, 19 inç jantlar, teknoloji ve konfor paketi, kış paketi, 22 kW AC şarj kapasitesi, panoramik cam tavan ve Meridian premium ses sistemi gibi çeşitli ek özellikler için ekstra ödeme yapabiliyor. Bu opsiyonların fiyatları ise 20 bin TL ile 35 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Togg Otomobil Özellikleri Neler?
Versiyon | Motor Gücü (kW) | Menzil (km) | Donanım Seçenekleri | Şarj Kapasitesi |
---|---|---|---|---|
T10X V1 RWD Standart Menzil | 160 | 310 | 19 İnç Jantlar, Teknoloji ve Konfor Paketi, Kış Paketi | 22 kW AC Şarj (Opsiyonel) |
T10X V1 RWD Uzun Menzil | 160 | 510 | 19 İnç Jantlar, Panoramik Cam Tavan, Meridian Premium Ses Sistemi, Teknoloji ve Konfor Paketi, Kış Paketi | 22 kW AC Şarj (Opsiyonel) |
T10X V2 RWD Uzun Menzil | 160 | 510 | 19 İnç Jantlar, Panoramik Cam Tavan, Meridian Premium Ses Sistemi, Teknoloji ve Konfor Paketi, Kış Paketi | 22 kW AC Şarj (Opsiyonel) |
Notlar:
- T10X V1 ve V2 modellerinde opsiyonel donanımlar arasında farklılık bulunmamaktadır.
- Menzil kapasitesi standart ve uzun menzil seçenekleri arasında değişiklik göstermektedir.
- Şarj kapasitesi artırılabilir opsiyonlar arasında yer almaktadır.
Fiyatların 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olduğu ve araç teslim tarihindeki fiyatların esas alınacağı belirtiliyor. Açıklanan fiyatlara ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masraflarının dahil olduğu; ancak trafik sigortası ve kasko bedelinin bu fiyatlara eklenmediği ifade ediliyor.
Türkiye’nin yerli otomobil markası olarak öne çıkan Togg, farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği menzil ve donanım seçenekleriyle tüketicilere hitap etmeyi sürdürüyor. Togg T10X modelleriyle ilgilenenlerin, araç fiyatları ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgi almak için resmi satış noktalarını ziyaret etmesi öneriliyor.
Togg Fiyat Listesi 2025
Versiyon | Menzil | Fiyat (TL) | Opsiyonlar | Opsiyon Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|---|
T10X V1 RWD Standart Menzil | 310 km | 1.440.000 | 19 İnç Jantlar | 30.000 |
Teknoloji ve Konfor Paketi | 35.000 | |||
Kış Paketi | 20.000 | |||
T10X V1 RWD Uzun Menzil | 510 km | 1.680.000 | 22 kW AC Şarj Kapasitesi | 20.000 |
Panoramik Cam Tavan | 30.000 | |||
Meridian Premium Ses Sistemi | 30.000 | |||
T10X V2 RWD Uzun Menzil | 510 km | 1.830.000 | 19 İnç Jantlar | 30.000 |
Teknoloji ve Konfor Paketi | 35.000 | |||
Kış Paketi | 20.000 | |||
22 kW AC Şarj Kapasitesi | 20.000 | |||
Panoramik Cam Tavan | 30.000 | |||
Meridian Premium Ses Sistemi | 30.000 |
Notlar:
- Anahtar teslim fiyatına ÖTV, KDV, MTV, plaka ve tescil masrafları dahil; trafik sigortası ve kasko dahil değildir.
- Fiyatlar, 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.
- Araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.