Türkiye’nin ekonomik dinamizminde yüksek bir ivme yakalayan şirketler, 2024 yılında sermaye artırımı stratejilerini devreye soktu. Bedelli sermaye artırımı, bedelsiz sermaye artırımı ve tahsisli sermaye artırımı yapan şirketlerin belirlendiği bu haberimizde, finansal güçlerini daha da sağlamlaştıran ve büyüme hedeflerine hızla ilerleyen şirketleri keşfedin!
Sermaye artırımı, bir şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek ve büyüme stratejilerini hayata geçirmek adına başvurduğu bir finansal araçtır. Bu strateji, şirketin genişleme, yatırım yapma veya finansal yapısını düzenleme gibi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Türkiye’de birçok şirket, bedelsiz, bedelli ve tahsisli sermaye artırımı yaparak bu stratejik hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır.
Bedelsiz sermaye artırımı, mevcut hissedarların ellerindeki payları artırmalarına olanak tanırken, bedelli sermaye artırımı ise şirket hisselerini satın almak isteyen yatırımcılara yeni paylar sunar. Tahsisli sermaye artırımında ise belirli bir grup veya kişilere önceden belirlenmiş bir fiyat üzerinden yeni hisse senetleri tahsis edilir. Bu stratejiler şirketlerin finansal yapılarını güçlendirmelerine, yeni projelere yatırım yapmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine imkan sağlar.
Bedelsiz sermaye artırımının en büyük avantajlarından biri, mevcut hissedarların ellerindeki hisse senetlerinin değerini artırmak ve şirketin piyasa değerini yükseltmektir. Bu durum, şirketin itibarını artırarak yatırımcı güvenini kazanmasına katkı sağlar. Bedelli sermaye artırımı, şirketin nakit ihtiyacını karşılamak ve büyüme projelerine finansman sağlamak adına etkili bir yol sunar. Tahsisli sermaye artırımı ise belirli bir yatırımcı grubuyla stratejik bir işbirliği oluşturarak şirketin özel sermaye girişine olanak tanır.
Ülkemizdeki önemli şirketlerden bazıları, 2024 itibarıyla sermaye artırımına gitmiş ve bu stratejileri kullanarak gelecekteki projelerine güçlü bir finansal destek sağlamıştır. Bu şirketlerin bedelsiz, bedelli ve tahsisli sermaye artırımları, hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmaktadır.
Sermaye artırımı, şirketlerin finansal sağlamlıklarını artırmanın yanı sıra yatırımcılara da çeşitli fırsatlar sunar. Türkiye’deki bu dinamik finansal ortam, şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmalarına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmalarına imkan tanır. Bedelsiz, bedelli ve tahsisli sermaye artırımları, şirketlerin rekabet avantajını güçlendirmesine ve sürdürülebilir büyüme sağlamasına yardımcı olan önemli araçlardır.
Bedelsiz sermaye artırımı kararı alan şirketler:
BIST Kodu | Şirket Adı | Yüzde(%) | Tutar | Yönetim K.K. |
---|---|---|---|---|
BAKAB | Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. | 100% | 36.000.000 TL | 21.06.2023 |
BFREN | Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | %1125.47 | 28.136.750 TL | 29.09.2023 |
CASA | Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. | 1000% | 49.000.000 TL | 22.09.2023 |
DURDO | Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş. | %185.71 | 65.000.000 TL | 7.09.2023 |
HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 200% | 70.000.000 TL | 12.10.2023 |
ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. Class C | 150% | 15.000.000.000 TL | 15.12.2023 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 125% | 200.000.000 TL | 28.12.2023 |
KNFRT | Konfrut Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 100% | 132.000.000 TL | 12.10.2023 |
LINK | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı San. ve Tic. A.Ş. | 200% | 22.000.000 TL | 8.09.2023 |
MAVI | Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | 100% | 198.628.000 TL | 10.01.2024 |
MPARK | MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 200% | 416.074.404 TL | 30.10.2023 |
MRGYO | Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %21.21 | 70.000.000 TL | 25.09.2023 |
QNBFL | Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş. | %769.56 | 885.000.000 TL | 27.12.2023 |
SEKFK | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 100% | 50.000.000 TL | 16.08.2023 |
SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %566.66 | 765.000.000 TL | 2.01.2024 |
SNPAM | Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | 100% | 130.000.000 TL | 24.08.2023 |
TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 200% | 105.000.000 TL | 21.03.2023 |
TUCLK | Tuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş. | 500% | 150.000.000 TL | 16.10.2023 |
ULUUN | Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. | %236.19 | 421.530.000 TL | 18.12.2023 |
VBTYZ | Vbt Yazılım A.Ş. | 350% | 91.000.000 TL | 29.11.2023 |
ZEDUR | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 599% | 149.750.000 TL | 27.12.2023 |
Bedelli sermaye artırımı kararı alan şirketler:
BIST Kodu | Şirket Adı | Yüzde(%) | Tutar | Rüçhan | Yönetim K.K. |
---|---|---|---|---|---|
AKSUE | Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. | 100% | 33.000.000 TL | 1 TL | 13.11.2023 |
AKYHO | Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. | 100% | 124.095.000 TL | 1 TL | 17.05.2023 |
CELHA | Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. | 100% | 41.500.000 TL | 1 TL | 24.11.2023 |
DMSAS | Demisaş Döküm Emaye Mamülleri San. A.Ş. | 100% | 100.000.000 TL | 1 TL | 21.11.2023 |
HUNER | Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | %72.41 | 420.000.000 TL | 1 TL | 27.12.2023 |
IDGYO | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 400% | 200.000.000 TL | 1 TL | 29.12.2023 |
ITTFH | İttifak Holding A.Ş. | 100% | 384.000.000 TL | 1 TL | 4.09.2023 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 100% | 200.000.000 TL | 1 TL | 28.12.2023 |
MNDTR | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş. | %343.17 | 1.200.000.000 TL | 1 TL * | 13.11.2023 |
MANAS | Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. | 50% | 41.382.000 TL | 1 TL | 4.10.2023 |
MARKA | Marka Yatırım Holding A.Ş. | 375% | 78.713.000 TL | 1 TL | 31.03.2023 |
SEKUR | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | 250% | 34.712.500 TL | 1 TL | 17.11.2023 |
SEYKM | Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. | 100% | 100.000.000 TL | 1 TL | 29.11.2023 |
SNPAM | Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. | 100% | 130.000.000 TL | 1 TL | 24.08.2023 |
TSPOR | Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. | 150% | 1.500.000.000 TL | 1 TL | 9.01.2024 |
VAKFN | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | 100% | 1.000.000.000 TL | 1 TL | 14.12.2023 |
YESIL | Yeşil Yatırım Holding A.Ş. | 200% | 430.000.000 TL | 1 TL | 31.08.2023 |
YGYO | Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 200% | 470.231.000 TL | 1 TL | 23.08.2023 |
Tahsisli sermaye artırımı kararı alan şirketler:
BIST Kodu | Şirket Adı | Yüzde(%) | Tutar | Yönetim K.K. |
---|---|---|---|---|
BRKO | Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. | %6.67 | 8.000.000 TL | 27.03.2023 |
DIRIT | Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | %319.25 | 34.000.000 TL | 31.03.2023 |
MANAS | Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. | 50% | 41.382.000 TL | 4.10.2023 |
MARKA | Marka Yatırım Holding A.Ş. | %219.19 | 46.010.000 TL | 11.12.2023 |
MEGAP | Mega Polietilen Köpük San. ve Tic. A.Ş. | 10% | 25.000.000 TL | 25.08.2023 |
MMCAS | MMC San. ve Tic. Yatırımlar A.Ş. | %299.92 | 40.000.000 TL | 15.03.2023 |
ULAS | Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları A.Ş. | %51.81 | 13.152.000 TL | 30.11.2023 |
Kaynak: n24.com.tr