2023 yılına kıyasla, 2024 yılında halka arzların azalması bekleniyor. 2024 yılı içinde halka arz olacak şirketler hangileri? Halka arz olacak şirketler listesi haberimizde. Özellikle 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kredi faizlerinde bir kolaylık sağlanması durumunda, halka arzlar daha da düşebilir. Bu durum, şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yollar arayışında olduğunu gösteriyor.
Halka arz sürecinde olan ve halka arz yapacaklarını açıklayan şirketler, ön hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak birçok şirket, başvuru sürecinde olmasına rağmen belirli nedenlerle ertelenen ya da reddedilenler arasında yer alıyor. Bu durum, şirketlerin halka arz kararı almadan önce detaylı bir şekilde değerlendirildiğini gösteriyor.
Yatırımcılar, 2024 yılının halka arzlar açısından önemli bir yıl olacağını öngörüyor. Şirketler, yüksek faizli kredilerden kaçınarak, halka arz yoluyla finansman sağlama eğiliminde. Özellikle yerel seçimler öncesinde kredi faizlerinde bir düşüş yaşanması, şirketlerin bu alternatif finansman yöntemine daha fazla yönelmelerine neden olabilir.
Halka arzların azalmasında etkili olan bir diğer faktör ise şirketlerin, halka açılmadan önce yüksek faizli kredilerle borçlanma yerine, halkı şirkete ortak yapma yolunu tercih etmeleri. Bu, şirketlerin daha sürdürülebilir ve uzun vadeli bir finansman modeline geçiş yapma çabalarını yansıtıyor.
Yüksek faizli kredilerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği bir dönemde, şirketlerin halka arzlarla finansman sağlama çabalarının artması bekleniyor. Ancak bu süreçte, şirketlerin dikkatlice planlama yapması, başvuru süreçlerini başarıyla yönetmeleri ve yatırımcıların güvenini kazanmaları kritik öneme sahip.
2024 yılının halka arzlar açısından hareketli geçeceği öngörülüyor. Şirketler, ekonomik koşulları ve yatırımcı beklentilerini dikkate alarak, halka arz kararlarını titizlikle değerlendirecek gibi görünüyor.
2024 yılında halka arz olacak şirketler listesi
Şirket | Hisse Kodu | Durumu |
---|---|---|
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. | AKCEL | |
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ALNUS | Başvuru sürecinde |
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | ALKLC | |
Alcas Metal Sanayi A.Ş. | ||
Artemis Halı A.Ş. | ||
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | ||
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş. | ||
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | BALSU | Ertelendi |
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. | Başvuru sürecinde | |
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. | Ertelendi | |
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. | ||
Cem Zeytin A.Ş. | ||
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. | CAVDC | |
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. | Başvuru sürecinde | |
Destek Finans Faktoring A.Ş. | DSTKF | |
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | DNYVA | |
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | ||
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. | EFELR | Reddedildi |
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. | ||
Enda Enerji Holding A.Ş. | Başvuru sürecinde | |
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. | Başvuru sürecinde | |
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. | ||
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. | GOLDA | Başvuru sürecinde |
GFS Holding A.Ş. | Başvuru sürecinde | |
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. | ||
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş. | GLMND | Başvuru sürecinde |
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | ||
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | ||
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş. | KAYMT | |
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | ||
Koç Holding | ||
Koç Metalurji A.Ş. | ||
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | KOTON | |
Koray Holding A.Ş. | Başvuru sürecinde | |
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | ||
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | MRBAS | |
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. | ||
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | ||
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş. | ||
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş. | NARFE | |
Netcad Yazılım A.Ş. | NETCD | |
Obami | OBAMI | |
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | ||
Omega Elektrik Pano A.Ş. | OMEGA | |
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | ||
OutMedya İletişim A.Ş. | OUTMD | |
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | ||
Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. | Penti | |
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. | Ertelendi | |
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | RGYAS | |
Sümer Faktoring A.Ş. | SMRFA | |
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | SMRVA | |
Smm Tekstil A.Ş. | SMMAS | |
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ||
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. | TEZKM | |
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş. | TVKDN | |
Tofaş | TOASO | |
Tüpraş | TUPRS | |
TVKDN | TVKDN | |
Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş. | ||
Yeşil Global Enerji A.Ş. | YESOT | Başvuru sürecinde |
Yeşil Traktör Ticaret ve Sanayi A.Ş. | YST | Başvuru sürecinde |
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ||
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. | Başvuru sürecinde |
Not: Başvuru sürecinde olan şirketlere dair ayrıntılar açıklanmadığından, bu alanlar boş bırakılmıştır.