Dünyanın En Güçlü Pasaportları listesinde Türk pasaportu kaçıncı sırada yer aldı? Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre hazırlanan Global Mobilite Endeksi’ne göre, 2024 yılında altı ülke, 227 destinasyonun 194’üne vizesiz seyahat imkanı sunarak en güçlü pasaportlara sahip olarak belirlendi. Bu altı ülke arasında, Singapur ve Japonya ile birlikte yer alan dört AB üye ülkesi ise İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya olarak sıralandı. Bu ülkeler, dünya genelinde vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler arasında zirveyi paylaşıyor.
İkinci sırada ise Güney Kore, Finlandiya ve İsveç yer alıyor. Bu ülkeler, toplamda 193 destinasyona vizesiz seyahat olanağı tanıyan güçlü pasaportlarıyla dikkat çekiyorlar. Üçüncü sırada ise Danimarka, İrlanda, Hollanda ve Avusturya bulunuyor. Bu ülkeler, 192 destinasyona vizesiz seyahat imkanı sağlayarak güçlü pasaportlarıyla ön plana çıkıyorlar.
Global mobilite endeksindeki en üst sıradaki ülkeler ile en alt sıradaki ülkeler arasındaki fark, şimdiye kadar görülmemiş bir genişlikte. En güçlü pasaportlara sahip ülkeler, Afganistan’ın sadece 28 ülkeye vizesiz erişim sağlayabildiği endekste, vizesiz seyahat edilebilen destinasyonlarda 166 ülke öne geçiyor.
Amerika Birleşik Devletleri ise 188 destinasyona vizesiz giriş hakkına sahip olarak yedinci sırada yer alıyor. ABD, endekste 25 ülkenin gerisinde bulunuyor. En düşük sırada yer alan ülke ise sadece 28 ülkeye vizesiz giriş imkanı tanıyan Afganistan olarak belirlendi. Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen ise sırasıyla 29, 31, 34 ve 35 vizesiz destinasyon ile endeksin en alt sıralarında yer alıyor.
Türkiye, 2024 yılında dünya genelindeki pasaport sıralamasında Dünyanın En Güçlü Pasaportları listesinde 52. sırada yer almaktadır. Türk vatandaşlarının pasaportu, 118 puanla değerlendirilmiştir. Bu puan, Türk pasaportunun vize muafiyeti veya kolaylıkları bakımından dünya genelindeki birçok ülkeye seyahat imkanı tanıdığını gösterse de Türkiye’nin pasaport gücü, diğer ülkelerin pasaportlarına kıyasla daha alt sıralarda yer almasına neden olmuştur. Türk vatandaşları, seyahat planları yaparken vize gereklilikleri ve vize süreçleri konularında dikkatli olmak durumundadır.
2024 Yılında Dünyanın En Güçlü Pasaportları
Sıra | Ülke | Puan |
---|---|---|
1 | Fransa | 194 |
1 | Almanya | 194 |
1 | İtalya | 194 |
1 | Japonya | 194 |
1 | Singapur | 194 |
1 | İspanya | 194 |
2 | Finlandiya | 193 |
2 | Güney Kore | 193 |
2 | İsveç | 193 |
3 | Avusturya | 192 |
3 | Danimarka | 192 |
3 | İrlanda | 192 |
3 | Hollanda | 192 |
4 | Belçika | 191 |
4 | Lüksemburg | 191 |
4 | Norveç | 191 |
4 | Portekiz | 191 |
4 | İngiltere | 191 |
5 | Yunanistan | 190 |
5 | Malta | 190 |
5 | İsviçre | 190 |
6 | Avustralya | 189 |
6 | Çekya | 189 |
6 | Yeni Zelanda | 189 |
6 | Polonya | 189 |
7 | Kanada | 188 |
7 | Macaristan | 188 |
7 | Amerika Birleşik Devletleri | 188 |
8 | Estonya | 187 |
8 | Litvanya | 187 |
9 | Letonya | 186 |
9 | Slovakya | 186 |
9 | Slovenya | 186 |
10 | İzlanda | 185 |
11 | Birleşik Arap Emirlikleri | 183 |
12 | Kıbrıs | 182 |
12 | Lihtenştayn | 182 |
12 | Malezya | 182 |
13 | Bulgaristan | 179 |
13 | Hırvatistan | 179 |
13 | Romanya | 179 |
14 | Monako | 178 |
15 | Şili | 177 |
16 | Arjantin | 174 |
17 | Brezilya | 172 |
18 | San Marino | 172 |
19 | Andorra | 171 |
19 | Hong Kong | 171 |
20 | Brunei | 168 |
21 | İsrail | 166 |
22 | Barbados | 165 |
23 | Meksika | 161 |
24 | Bahamalar | 158 |
25 | Saint Kitts ve Nevis | 157 |
25 | Saint Vincent ve Grenadinler | 157 |
25 | Vatikan Şehri | 157 |
26 | Seyşeller | 156 |
26 | Uruguay | 156 |
27 | Antigua ve Barbuda | 153 |
28 | Kosta Rika | 152 |
29 | Trinidad ve Tobago | 151 |
30 | Mauritius | 150 |
31 | Panama | 149 |
32 | Grenada | 148 |
32 | Saint Lucia | 148 |
32 | Ukrayna | 148 |
33 | Paraguay | 146 |
34 | Dominika | 144 |
34 | Makao (Çin SAR) | 144 |
35 | Tayvan | 143 |
36 | Peru | 142 |
37 | Sırbistan | 138 |
38 | Guatemala | 137 |
39 | El Salvador | 136 |
40 | Kolombiya | 135 |
40 | Honduras | 135 |
41 | Solomon Adaları | 134 |
42 | Samoa | 132 |
43 | Nikaragua | 130 |
43 | Tonga | 130 |
44 | Tuvalu | 128 |
45 | Kuzey Makedonya | 127 |
46 | Marshall Adaları | 126 |
46 | Karadağ | 126 |
46 | Venezuela | 126 |
47 | Kiribati | 124 |
48 | Arnavutluk | 123 |
48 | Mikronezya | 123 |
48 | Palau Adaları | 123 |
49 | Moldova | 122 |
50 | Bosna-Hersek | 121 |
50 | Gürcistan | 121 |
51 | Rusya | 119 |
52 | Türkiye | 118 |
53 | Katar | 108 |
53 | Güney Afrika | 108 |
54 | Belize | 104 |
55 | Kuveyt | 102 |
56 | Timor-Leste | 96 |
57 | Ekvador | 95 |
58 | Maldivler | 94 |
58 | Vanuatu | 94 |
59 | Bahreyn | 91 |
59 | Botsvana | 91 |
59 | Fiji | 91 |
Kaynak: N24